Shadow 1978
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Argentina | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN8 | Ford Cosworth | 18 | 17 |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN8 | Ford Cosworth | 16 | 15 | |
| Brasile | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN8 | Ford Cosworth | 9 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN8 | Ford Cosworth | 15 | 5 | |
| Sudafrica | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN8 | Ford Cosworth | 29 | nq |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN8 | Ford Cosworth | 28 | nq | |
| USA Ovest | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 23 | np |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN8 | Ford Cosworth | 20 | 10 | |
| Interscope Racing | 39 | ONGAIS Danny | DN9 | Ford Cosworth | 29 | npq | |
| Monaco | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 17 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 22 | nq | |
| Belgio | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 20 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
| Spagna | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 24 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 22 | 15 | |
| Svezia | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 20 | 11 |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 16 | 5 | |
| Francia | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 20 | 11 |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Gran Bretagna | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 18 | 5 |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Germania | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 24 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
| Austria | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 23 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 22 | nc | |
| Olanda | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 18 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 28 | nq | |
| Interscope Racing | 39 | ONGAIS Danny | DN9 | Ford Cosworth | 32 | npq | |
| Italia | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 17 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 15 | nc | |
| USA Est | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 14 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 17 | 14 | |
| Canada | Shadow Racing Team | 16 | STUCK Hans Joachim | DN9 | Ford Cosworth | 8 | ab |
| Shadow Racing Team | 17 | REGAZZONI Clay | DN9 | Ford Cosworth | 23 | nq |
| GARE FUORI CAMPIONATO | ||||||
| XXX BRDC International Trophy | 16 | Hans Joachim STUCK | Shadow Racing Team | Shadow DN9 | Ford Cosworth V8 | nc |
| 39 | Clay REGAZZONI | Shadow Racing Team | Shadow DN9 | Ford Cosworth V8 | ab |
