Lotus 1973
Campione del Mondo costruttori
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
| Argentina | John Player Team Lotus | 2 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 2 | 1 |
| John Player Team Lotus | 4 | PETERSON Ronnie | 72D | Ford Cosworth | 5 | ab | |
| Brasile | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 2 | 1 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72D | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Sudafrica | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72D | Ford Cosworth | 2 | 3 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72D | Ford Cosworth | 4 | 11 | |
| Scribante Lucky Strike Racing | 25 | CHARLTON Dave | 72D | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 7 | 1 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 9 | 3 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 5 | 2 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 2 | 3 | |
| Svezia | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 4 | 12 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | 2 | |
| Francia | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 3 | ab |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 5 | 1 | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 5 | ab |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | 2 | |
| Paesi Bassi | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 16 | ab |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | 11 | |
| Germania | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 14 | 6 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 2 | ab | |
| Austria | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 1 | 11 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 2 | 1 | |
| Italia | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 4 | 2 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | 1 | |
| Canada | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 5 | 2 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | ab | |
| Stati Uniti | John Player Team Lotus | 1 | FITTIPALDI Emerson | 72E | Ford Cosworth | 3 | 6 |
| John Player Team Lotus | 2 | PETERSON Ronnie | 72E | Ford Cosworth | 1 | 1 |
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | VIII Race of Champions | 64 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 | ab |
| 65 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 | ab | ||
| 2 | XXV BRDC International Trophy | 1 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 | ab |
| 2 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 | 2 |
