Arrows 1990
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Stati Uniti | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 21 | 10 |
| Footwork Arrows Racing | 10 | SCHNEIDER Bernd | A11 | Ford Cosworth | 20 | 12 | |
| Brasile | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 23 | ab |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| San Marino | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 28 | nq |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 29 | nq | |
| Monaco | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 27 | nq |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 22 | 5 | |
| Canada | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 14 | ab |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 26 | 8 | |
| Messico | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 17 | 17 |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 29 | nq | |
| Francia | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 18 | 10 |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Gran Bretagna | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 25 | ab |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 17 | 7 | |
| Germania | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 18 | 9 | |
| Ungheria | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 22 | 12 |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 26 | 9 | |
| Belgio | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 26 | 13 |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 19 | 10 | |
| Italia | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 22 | 12 |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 21 | 9 | |
| Portogallo | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 19 | 9 |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 17 | 13 | |
| Spagna | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 25 | 10 |
| Footwork Arrows Racing | 10 | SCHNEIDER Bernd | A11B | Ford Cosworth | 29 | nq | |
| Giappone | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 24 | ab |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 23 | 9 | |
| Australia | Footwork Arrows Racing | 9 | ALBORETO Michele | A11B | Ford Cosworth | 27 | nq |
| Footwork Arrows Racing | 10 | CAFFI Alex | A11B | Ford Cosworth | 29 | nq |
in seguito prosegue come Footwork dal 1991 al 1996
