Benetton 2001
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Australia | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 17 | 13 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 16 | 14 | |
| Malesia | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 16 | ab |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 17 | 11 | |
| Brasile | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 18 | 6 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 20 | 10 | |
| San Marino | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 19 | ab |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 21 | 12 | |
| Spagna | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 19 | 14 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 21 | 15 | |
| Austria | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 19 | ab |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 21 | ab | |
| Monaco | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 10 | ab |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 17 | 7 | |
| Canada | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 18 | ab |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 20 | ab | |
| Europa | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 15 | 11 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 20 | 13 | |
| Francia | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 16 | 11 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 17 | 16 | |
| Gran Bretagna | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 19 | 13 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 18 | 15 | |
| Germania | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 17 | 4 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 18 | 5 | |
| Ungheria | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 15 | ab |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 17 | ab | |
| Belgio | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 8 | 3 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 15 | ab | |
| Italia | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 14 | 10 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 11 | ab | |
| Stati Uniti | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 12 | 8 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 10 | 9 | |
| Giappone | Mild Seven Benetton Renault | 7 | FISICHELLA Giancarlo | B201 | Renault | 6 | 17 |
| Mild Seven Benetton Renault | 8 | BUTTON Jenson | B201 | Renault | 9 | 7 |
dopo questo campionato la squadra viene ceduta alla Renault
