1971-4-Spring Trophy
XII Spring Trophy
9 Aprile 1971 – Oulton Park
40 giri x 4,443 km = 177,720 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
| 2 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 |
| 3 | Pedro RODRIGUEZ | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 |
| 4 | Jo SIFFERT | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 |
| 5 | John SURTEES | Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth V8 |
| 6 | Peter GETHIN | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M14A | Ford Cosworth V8 |
| 8 | Mike BEUTTLER | Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | March 701 | Ford Cosworth V8 |
| 10 | Emerson FITTIPALDI | Team Lotus | Lotus 72C | Ford Cosworth V8 |
| 11 | Reine WISELL | Team Lotus | Lotus 56B | Pratt & Whitney tbn |
| 14 | Syd WILLIAMS | Syd Williams | March 701 | Ford Cosworth V8 |
| 15 | Alan ROLLINSON | Irish Racing Cars | March 711 | Ford Cosworth V8 |
| 16 | Jackie STEWART | Team Tyrrell | Tyrrell 001 | Ford Cosworth V8 |
| 17 | Tony TRIMMER | Tony Trimmer | Lotus 49C | Ford Cosworth V8 |
QUALIFICA
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell 002 – Ford | 1.27.0 |
| 2 | Peter Gethin | McLaren M14A – Ford | 1.25.8 |
| 3 | Pedro Rodríguez | BRM P160 | 1.27.0 |
| 4 | Jo Siffert | BRM P160 | 1.27.4 |
| 5 | John Surtees | Surtees TS9 – Ford | 1.28.0 |
| 6 | Howden Ganley | BRM P153 | 1.28.2 |
| 7 | Tony Trimmer | Lotus 49C – Ford | 1.29.4 |
| 8 | Mike Beuttler | March 701 – Ford | 1.32.2 |
| 9 | Reine Wisell | Lotus 56B – Ford | 1.33.6 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72 – Ford | 1.34.0 |
| 11 | Syd Williams | March 701 – Ford | 1.37.2 |
| 12 | Alan Rollinson | March 701 – Ford | 1.38.0 |
CLASSIFICA
| Pos | # | Giro | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pedro Rodríguez | BRM P160 | 40 |
| 2 | 6 | Peter Gethin | McLaren M14A – Ford | 40 |
| 3 | 16 | Jackie Stewart | Tyrrell 002 – Ford | 40 |
| 4 | 2 | Howden Ganley | BRM P153 | 39 |
| 5 | 15 | Alan Rollinson | March 701 – Ford | 36 |
| 6 | 17 | Tony Trimmer | Lotus 49C – Ford | 31 |
| 7 | 10 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72 – Ford | 27 |
| ab | 11 | Reine Wisell | Lotus 56B – Pratt-Whitney | 18 |
| ab | 8 | Mike Beuttler | March 701 – Ford | 17 |
| ab | 4 | Jo Siffert | BRM P160 | 14 |
| ab | 5 | John Surtees | Surtees TS9 – Ford | 6 |
| np | 14 | Syd Williams | March 701 – Ford |

