1971-8-World Championship Victory Race
World Championship Victory Race
24 Ottobre 1971 – Brands Hatch
14 giri x 4,265 km = 59,710 km
sospesa al 15 giro sui 40 previsti per l’incidente mortale a Jo Siffert
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
| 1 | Jackie STEWART | Team Tyrrell | Tyrrell 003 | Ford Cosworth V8 |
| 2 | François CEVERT | Team Tyrrell | Tyrrell 002 | Ford Cosworth V8 |
| 4 | Ronnie PETERSON | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth V8 |
| 5 | Jo SIFFERT | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 |
| 6 | Peter GETHIN | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 |
| 7 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 |
| 8 | Emerson FITTIPALDI | Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 |
| 10 | Jackie OLIVER | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M19A | Ford Cosworth V8 |
| 11 | Graham HILL | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT34 | Ford Cosworth V8 |
| 12 | Tim SCHENKEN | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT33 | Ford Cosworth V8 |
| 14 | Carlos REUTEMANN | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT33 | Ford Cosworth V8 |
| 15 | Henri PESCAROLO | Frank Williams Racing Cars | March 711 | Ford Cosworth V8 |
| 16 | John SURTEES | Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth V8 |
| 17 | Mike HAILWOOD | Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth V8 |
| 21 | Reine WISELL | – | McLaren M18 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 23 | Frank GARDNER | Alec Mildren Racing | Lola T300 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 24 | Guy EDWARDS | – | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 25 | Keith HOLLAND | – | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 26 | Alan ROLLINSON | Irish Racing Cars | Surtees TS8 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 27 | David PROPHET | David Prophet Racing | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 28 | Ray ALLEN | – | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 33 | Teddy PILETTE | – | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 40 | Ian ASHLEY | – | Lola T190 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 41 | Trevor TAYLOR | – | Leda LT25 (F5000) | Chevrolet V8 |
| 44 | Gordon SPICE | – | McLaren M10B (F5000) | Chevrolet V8 |
| 66 | Fred SAUNDERS | – | Crosslé 15F (F5000) | Rover V8 |
| 77 | Mike WALKER | – | Lola T192 (F5000) | Chevrolet V8 |
QUALIFICA
NON DISPONIBILE
CLASSIFICA
| Pos | # | Giro | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Peter Gethin | BRM P160 | 14 |
| 2 | 8 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72 – Ford | 14 |
| 3 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 – Ford | 14 |
| 4 | 5 | Jo Siffert | BRM P160 | 14 |
| 5 | 12 | Tim Schenken | Brabham BT33 – Ford | 14 |
| 6 | 16 | John Surtees | Surtees TS9 – Ford | 14 |
| 7 | 2 | François Cevert | Tyrrell 002 – Ford | 14 |
| 8 | 11 | Graham Hill | Brabham BT34 – Ford | 14 |
| 9 | 14 | Carlos Reutemann | Brabham BT33 – Ford | 14 |
| 10 | 26 | Alan Rollinson | Surtees TS8 – Ford | 14 |
| 11 | 23 | Frank Gardner | Lola T300 – Chevrolet | 14 |
| 12 | 77 | Mike Walker | Lola T192 – Chevrolet | 14 |
| 13 | 44 | Gordon Spice | McLaren M10B – Chevrolet | 14 |
| 14 | 33 | Teddy Pilette | McLaren M10B – Chevrolet | 14 |
| 15 | 25 | Keith Holland | McLaren M10B – Chevrolet | 14 |
| 16 | 4 | Ronnie Peterson | March 711/6 – Ford | 14 |
| 17 | 28 | Ray Allen | McLaren M10B – Chevrolet | 13 |
| 18 | 40 | Ian Ashley | Lola T190 – Chevrolet | 13 |
| 19 | 27 | David Prophet | McLaren M10B – Chevrolet | 13 |
| 20 | 24 | Guy Edwards | McLaren M10B – Chevrolet | 12 |
| ab | 10 | Jackie Oliver | McLaren M19A – Ford | 13 |
| ab | 41 | Trevor Taylor | Leda LT25 – Chevrolet | 9 |
| ab | 7 | Howden Ganley | BRM P160 | 5 |
| ab | 17 | Mike Hailwood | Surtees TS9/002 – Ford | 2 |
| ab | 66 | Fred Saunders | Crosslé 15F – Rover | 2 |
| ab | 15 | Henri Pescarolo | March 711/3 – Ford | 1 |
| ab | 21 | Reine Wisell | McLaren M18 – Chevrolet | 1 |

