Salta al contenuto
| os | Pilota | FRA
| GER
| SUI
| ITA
| Punti |
|---|
| 1 | Rudolf Caracciola | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 2 | Manfred von Brauchitsch | 1 | Rit | 3 | Rit | 15 |
|---|
| 3 | Hermann Lang | 3 | Rit | 10 | Rit | 17 |
|---|
| 4 | Richard Seaman | | 1 | 2 | Rit | 18 |
|---|
| 5 | Tazio Nuvolari | | Rit | 9 | 1 | 20 |
|---|
| = | Hans Stuck | | 3 | 4 | Rit | 20 |
|---|
| = | Hermann Paul Müller | | 4 | Rit | Rit | 20 |
|---|
| 8 | Giuseppe Farina | | Rit | 5 | 2 | 21 |
|---|
| 9 | René Dreyfus | | 5 | 8 | | 24 |
|---|
| = | Pietro Ghersi | | 8 | | 5 | 24 |
|---|
| 11 | Jean-Pierre Wimille | Rit | | 7 | Rit | 25 |
|---|
| 12 | Piero Taruffi | | Rit | 6 | Rit | 26 |
|---|
| 13 | Clemente Biondetti | | Rit | | 4 | 27 |
|---|
| 14 | René Carrière | 4 | | | | 28 |
|---|
| = | Christian Kautz | Rit | | Rit | Rit | 28 |
|---|
| = | Rudolf Hasse | Rit | Rit | | | 28 |
|---|
| = | Paul Pietsch | | 6 | | | 28 |
|---|
| = | Renato Balestrero | | 7 | | | 28 |
|---|
| = | Franco Cortese | | 9 | | | 28 |
|---|
| = | Raph | | | 11 | | 28 |
|---|
| = | Emilio Romano | | | 12 | | 28 |
|---|
| = | Max Christen | | | 13 | | 28 |
|---|
| = | Edoardo Teagno | | | 14 | | 28 |
|---|
| 24 | Philippe Étancelin | Rit | | | | 29 |
|---|
| = | Arthur Hyde | | Rit | | | 29 |
|---|
| 26 | Adolfo Mandirola | | | Rit | | 30 |
|---|
| = | Giovanni Minozzi | | | Rit | | 30 |
|---|
| = | Luigi Villoresi | | | | Rit | 30 |
|---|
| = | Goffredo Zehender | | | | Rit | 30 |
|---|
| = | Vittorio Belmondo | | | | Rit | 30 |
|---|
| 31 | Eugene Chaboud | Rit | | | | 31 |
|---|
| = | Toulo de Graffenried | | Rit | | | 31 |
|---|
| = | Franco Comotti | | Rit | | | 31 |
|---|
| = | Herbert Berg | | Rit | | | 31 |
|---|
| = | István de Sztriha | | | Rit | | 31 |
|---|
| 36 | Carlo Felice Trossi | | | | DSQ | 32 |
|---|
Potrebbe anche interessarti