1992.11-Ungheria
VIII Magyar Nagydij
Hungaroring, 16 agosto 1992
77 giri x 3.968 km – 305.536 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/7A | Honda | RA122E V12 3.5 |
2 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/7A | Honda | RA122E V12 3.5 |
3 | Olivier GROUILLARD | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 020B | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
4 | Andrea De CESARIS | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 020B | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Team | Williams | FW14B | Renault | RS4 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW14B | Renault | RS4 V10 3.5 |
7 | Julian BAILEY | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60B | Judd | GV V10 3.5 |
8 | Damon HILL | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60B | Judd | GV V10 3.5 |
9 | Michele ALBORETO | Footwork Mugen Honda | Footwork | FA13 | Mugen Honda | MF-351H V10 3.5 |
10 | Aguri SUZUKI | Footwork Mugen Honda | Footwork | FA13 | Mugen Honda | MF-351H V10 3.5 |
11 | Mika HAKKINEN | Team Lotus | Lotus | 107 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
12 | Johnny HERBERT | Team Lotus | Lotus | 107 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
14 | Eric van de POELE | Fondmetal F1 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
15 | Gabriele TARQUINI | Fondmetal F1 | Fondmetal | GR02 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
16 | Karl WENDLINGER | March F1 | March | CG911B | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
17 | Paul BELMONDO | March F1 | March | CG911B | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
19 | Michael SCHUMACHER | Camel Benetton Ford | Benetton | B192 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
20 | Martin BRUNDLE | Camel Benetton Ford | Benetton | B192 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
21 | JJ LEHTO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 192 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
22 | Pierluigi MARTINI | BMS Scuderia Italia | Dallara | 192 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
23 | Alessandro ZANARDI | Minardi F1 Team | Minardi | M192 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi F1 Team | Minardi | M192 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
25 | Thierry BOUTSEN | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS37 | Renault | RS3C V10 3.5 |
26 | Erik COMAS | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS37 | Renault | RS3C V10 3.5 |
27 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | F92A | Ferrari | 040 V12 3.5 |
28 | Ivan CAPELLI | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | F92A | Ferrari | 040 V12 3.5 |
29 | Bertrand GACHOT | Central Park Venturi Larrousse | Venturi | LC92 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
30 | Ukyo KATAYAMA | Central Park Venturi Larrousse | Venturi | LC92 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
32 | Stefano MODENA | Sasol Jordan Yamaha | Jordan | 192 | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
33 | Mauricio GUGELMIN | Sasol Jordan Yamaha | Jordan | 192 | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
34 | Roberto MORENO | Andrea Moda Formula | Andrea Moda | S921 | Judd | GV V10 3.5 |
35 | Perry McCARTHY | Andrea Moda Formula | Andrea Moda | S921 | Judd | GV V10 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Media | % |
1 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’15”476 | 189.263 | ||
2 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’15”643 | 0.167 | 188.845 | 100.221 |
3 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’16”267 | 0.791 | 187.300 | 101.048 |
4 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 1’16”524 | 1.048 | 186.671 | 101.389 |
5 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’17”277 | 1.801 | 184.852 | 102.386 |
6 | Martin BRUNDLE | Benetton | Ford Cosworth | 1’18”148 | 2.672 | 182.792 | 103.540 |
7 | Michele ALBORETO | Footwork | Mugen Honda | 1’18”604 | 3.128 | 181.731 | 104.144 |
8 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Renault | 1’18”616 | 3.140 | 181.703 | 104.160 |
9 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’18”665 | 3.189 | 181.590 | 104.225 |
10 | Ivan CAPELLI | Ferrari | Ferrari | 1’18”765 | 3.289 | 181.360 | 104.358 |
11 | Erik COMAS | Ligier | Renault | 1’18”902 | 3.426 | 181.045 | 104.539 |
12 | Gabriele TARQUINI | Fondmetal | Ford Cosworth | 1’19”123 | 3.647 | 180.539 | 104.832 |
13 | Johnny HERBERT | Lotus | Ford Cosworth | 1’19”143 | 3.667 | 180.494 | 104.858 |
14 | Aguri SUZUKI | Footwork | Mugen Honda | 1’19”200 | 3.724 | 180.364 | 104.934 |
15 | Bertrand GACHOT | Venturi | Lamborghini | 1’19”365 | 3.889 | 179.989 | 105.153 |
16 | Mika HAKKINEN | Lotus | Ford Cosworth | 1’19”587 | 4.111 | 179.487 | 105.447 |
17 | Paul BELMONDO | March | Ilmor | 1’19”626 | 4.150 | 179.399 | 105.498 |
18 | Eric van de POELE | Fondmetal | Ford Cosworth | 1’19”776 | 4.300 | 179.061 | 105.697 |
19 | Andrea De CESARIS | Tyrrell | Ilmor | 1’19”867 | 4.391 | 178.857 | 105.818 |
20 | Ukyo KATAYAMA | Venturi | Lamborghini | 1’19”990 | 4.514 | 178.582 | 105.981 |
21 | Mauricio GUGELMIN | Jordan | Yamaha | 1’20”023 | 4.547 | 178.509 | 106.024 |
22 | Olivier GROUILLARD | Tyrrell | Ilmor | 1’20”063 | 4.587 | 178.419 | 106.077 |
23 | Karl WENDLINGER | March | Ilmor | 1’20”315 | 4.839 | 177.860 | 106.411 |
24 | Stefano MODENA | Jordan | Yamaha | 1’20”707 | 5.231 | 176.996 | 106.931 |
25 | Damon HILL | Brabham | Judd | 1’20”781 | 5.305 | 176.834 | 107.029 |
26 | Pierluigi MARTINI | Dallara | Ferrari | 1’20”988 | 5.512 | 176.382 | 107.303 |
Non qualificato | |||||||
27 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Lamborghini | 1’21”246 | 5.770 | 175.822 | 107.645 |
28 | JJ LEHTO | Dallara | Ferrari | 1’21”288 | 5.812 | 175.731 | 107.700 |
29 | Alessandro ZANARDI | Minardi | Lamborghini | 1’21”756 | 6.280 | 174.725 | 108.321 |
30 | Roberto MORENO | Andrea Moda | Judd | 1’22”286 | 6.810 | 173.599 | 109.023 |
Non prequalificato | |||||||
31 | Perry McCARTHY | Andrea Moda | Judd | – |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 77 | 1h 46m 19.216s ( 172.424 km/h ) |
2 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 77 | ( +40.139s ) |
3 | 2 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 77 | ( +50.782s ) |
4 | 11 | Mika HAKKINEN | Lotus | Ford Cosworth | 77 | ( +54.313s ) |
5 | 20 | Martin BRUNDLE | Benetton | Ford Cosworth | 77 | ( +57.498s ) |
6 | 28 | Ivan CAPELLI | Ferrari | Ferrari | 76 | |
7 | 9 | Michele ALBORETO | Footwork | Mugen Honda | 75 | |
8 | 4 | Andrea De CESARIS | Tyrrell | Ilmor | 75 | |
9 | 17 | Paul BELMONDO | March | Ilmor | 74 | |
10 | 33 | Mauricio GUGELMIN | Jordan | Yamaha | 73 | |
11 | 8 | Damon HILL | Brabham | Judd | 73 | |
ab | 19 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 63 | |
ab | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 55 | |
ab | 22 | Pierluigi MARTINI | Dallara | Ferrari | 40 | |
ab | 30 | Ukyo KATAYAMA | Venturi | Lamborghini | 35 | |
ab | 27 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 14 | |
ab | 29 | Bertrand GACHOT | Venturi | Lamborghini | 13 | |
ab | 10 | Aguri SUZUKI | Footwork | Mugen Honda | 13 | |
ab | 3 | Olivier GROUILLARD | Tyrrell | Ilmor | 13 | |
ab | 16 | Karl WENDLINGER | March | Ilmor | 13 | |
ab | 32 | Stefano MODENA | Jordan | Yamaha | 13 | |
ab | 14 | Eric van de POELE | Fondmetal | Ford Cosworth | 2 | |
ab | 26 | Erik COMAS | Ligier | Renault | 0 | |
ab | 25 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Renault | 0 | |
ab | 12 | Johnny HERBERT | Lotus | Ford Cosworth | 0 | |
ab | 15 | Gabriele TARQUINI | Fondmetal | Ford Cosworth | 0 | |
nq | 24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Lamborghini | ||
nq | 21 | JJ LEHTO | Dallara | Ferrari | ||
nq | 23 | Alessandro ZANARDI | Minardi | Lamborghini | ||
nq | 34 | Roberto MORENO | Andrea Moda | Judd | ||
npq | 35 | Perry McCARTHY | Andrea Moda | Judd | ||
f | 7 | Julian BAILEY | Brabham | Judd |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’18”308 | 63 | 182.418 |
note: Damon Hill porta in pista per l’ultima volta una Brabham, la squadra aveva debuttato nel 1962, fondata da Jack Brabham, 394 GP disputati con 35 vittorie, 4 titoli piloti, 1966 Jack Brabham (unico pilota a vincere un titolo con una monoposto con il proprio nome), 1967 Denis Hiulme , 1981 e 1983 Nelson Piquet, due titoli costruttori (1966 e 1967), moltissime monoposto al via e moltissimi i piloti importantio che l’hammo guidata, oltre ai citati campioni del mondo anche Danm Gurney, Jaky Ickx, Carlos Reutemann, Carlo Pace, Niki Lauda e Riccardo Patrese tra i vincitori, ma anche Jochen Rindt e Graham Hill (padre di Damon), il ritiro avviene nell’anno del netto dominio Williams, una squadra che aveva mosso i primi passi nel 1969 utilizzando una Brabham per Pier Courage.