1993
IL PUNTEGGIO
Tutti i risultati contano.
Posizione | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
Punti | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
CAMPIONATO PILOTI
Piloti | Pts | |
1. | A. PROST | 99 |
2. | A. SENNA | 73 |
3. | D. HILL | 69 |
4. | M. SCHUMACHER | 52 |
5. | R. PATRESE | 20 |
6. | J. ALESI | 16 |
7. | M. BRUNDLE | 13 |
8. | G. BERGER | 12 |
9. | J. HERBERT | 11 |
10. | M. BLUNDELL | 10 |
11. | M. ANDRETTI | 7 |
12. | K. WENDLINGER | 7 |
13. | J. LEHTO | 5 |
14. | C. FITTIPALDI | 5 |
15. | M. HAKKINEN | 4 |
16. | D. WARWICK | 4 |
17. | P. ALLIOT | 2 |
18. | R. BARRICHELLO | 2 |
19. | F. BARBAZZA | 2 |
20. | A. ZANARDI | 1 |
21. | E. COMAS | 1 |
22. | E. IRVINE | 1 |
COSTRUTTORI
1. | Williams Renault | 168 |
2. | McLaren Ford Cosworth | 84 |
3. | Benetton Ford Cosworth | 72 |
4. | Ferrari | 28 |
5. | Ligier Renault | 23 |
6. | Lotus Ford Cosworth | 12 |
7. | Sauber | 12 |
8. | Minardi Ford Cosworth | 7 |
9. | Footwork Mugen Honda | 4 |
10. | Jordan Hart | 3 |
11. | Larrousse Lamborghini | 3 |
