1998-1-Australia
LXIII Australian Grand Prix
Melbourne, 8 marzo 1998
58 giri x 5.302 km – 307.516 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Jacques VILLENEUVE | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
| 2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
| 3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
| 4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
| 5 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
| 6 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
| 7 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
| 8 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
| 9 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
| 10 | Ralf SCHUMACHER | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
| 11 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
| 12 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
| 14 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
| 15 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
| 16 | Pedro DINIZ | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
| 17 | Mika SALO | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
| 18 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
| 19 | Jan MAGNUSSEN | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
| 20 | Ricardo ROSSET | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
| 21 | Tora TAKAGI | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
| 22 | Shinji NAKANO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
| 23 | Esteban TUERO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’30”010 |
| 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’30”053 |
| 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’30”767 |
| 4 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 1’30”919 |
| 5 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’31”384 |
| 6 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 1’31”397 |
| 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’31”733 |
| 8 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’31”767 |
| 9 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 1’32”392 |
| 10 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’32”399 |
| 11 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’32”726 |
| 12 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’33”240 |
| 13 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’33”291 |
| 14 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’33”383 |
| 15 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’33”739 |
| 16 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 1’33”927 |
| 17 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 1’34”646 |
| 18 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’34”906 |
| 19 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’35”119 |
| 20 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 1’35”140 |
| 21 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’35”215 |
| 22 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 1’35”301 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 58 | 1h 31m 45.996s ( 201.064 km/h ) |
| 2 | 7 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 58 | ( +00.702s ) |
| 3 | 2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 57 | |
| 4 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 57 | |
| 5 | 1 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 57 | |
| 6 | 15 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 57 | |
| 7 | 6 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 57 | |
| 8 | 9 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 57 | |
| 9 | 11 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 57 | |
| ab | 5 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 43 | |
| ab | 14 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 41 | |
| ab | 12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 26 | |
| ab | 20 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 25 | |
| ab | 17 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 23 | |
| ab | 23 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 22 | |
| ab | 22 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 8 | |
| ab | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 5 | |
| ab | 16 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 2 | |
| ab | 21 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1 | |
| ab | 10 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 1 | |
| ab | 19 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 1 | |
| ab | 18 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’31”649 | 39 | 208.264 |

