1998.11-Germania
LX Grosser Preis von Deutschland
Hockenheim, 2 agosto 1998
45 giri x 6.823 km – 307.035 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Jacques VILLENEUVE | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
5 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
6 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
7 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
8 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
9 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
10 | Ralf SCHUMACHER | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
11 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
12 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
15 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
18 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
19 | Jos VERSTAPPEN | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
20 | Ricardo ROSSET | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
21 | Tora TAKAGI | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
22 | Shinji NAKANO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
23 | Esteban TUERO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’41”838 |
2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’42”347 |
3 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 1’42”365 |
4 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 1’42”994 |
5 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’43”183 |
6 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’43”270 |
7 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’43”341 |
8 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’43”369 |
9 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’43”459 |
10 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 1’43”467 |
11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’43”663 |
12 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’44”599 |
13 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’44”776 |
14 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’44”844 |
15 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’44”961 |
16 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’45”197 |
17 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 1’45”276 |
18 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 1’45”588 |
19 | Jos VERSTAPPEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’45”623 |
20 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 1’46”713 |
21 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 1’47”265 |
Non qualificato | ||||
22 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | – |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 45 | 1h 20m 47.984s ( 227.997 km/h ) |
2 | 7 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 45 | ( +00.427s ) |
3 | 1 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 45 | ( +02.578s ) |
4 | 9 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 45 | ( +07.185s ) |
5 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 45 | ( +12.613s ) |
6 | 10 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 45 | ( +29.739s ) |
7 | 5 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 45 | ( +31.027s ) |
8 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 45 | ( +31.650s ) |
9 | 2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 45 | ( +32.785s ) |
10 | 14 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 45 | ( +48.372s ) |
11 | 6 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 45 | ( +57.995s ) |
12 | 12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 44 | |
13 | 21 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 44 | |
14 | 17 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 44 | |
15 | 11 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 44 | |
16 | 23 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 43 | |
ab | 15 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 37 | |
ab | 22 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 36 | |
ab | 18 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 27 | |
ab | 19 | Jos VERSTAPPEN | Stewart | Ford Cosworth | 24 | |
ab | 16 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 2 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’46”116 | 17 | 231.471 |