2001-4-San Marino
XXI Gran Premio di San Marino
Imola, 15 aprile 2001
62 giri x 4.933 km – 305.846 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 3 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 4 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 6 | Juan-Pablo MONTOYA | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 7 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 8 | Jenson BUTTON | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 9 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 10 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 12 | Jarno TRULLI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 14 | Jos VERSTAPPEN | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 15 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 16 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 17 | Kimi RAIKKONEN | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 18 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 19 | Luciano BURTI | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 20 | Tarso MARQUES | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 21 | Fernando ALONSO | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 22 | Jean ALESI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
| 23 | Gaston MAZZACANE | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’23”054 |
| 2 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’23”282 |
| 3 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’23”357 |
| 4 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’23”593 |
| 5 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 1’23”658 |
| 6 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’23”786 |
| 7 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’24”141 |
| 8 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 1’24”213 |
| 9 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda | 1’24”436 |
| 10 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 1’24”671 |
| 11 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’24”769 |
| 12 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1’25”007 |
| 13 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’25”392 |
| 14 | Jean ALESI | Prost | Acer | 1’25”411 |
| 15 | Luciano BURTI | Jaguar | Ford Cosworth | 1’25”572 |
| 16 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 1’25”872 |
| 17 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 1’26”062 |
| 18 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 1’26”855 |
| 19 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 1’26”902 |
| 20 | Gaston MAZZACANE | Prost | Acer | 1’27”750 |
| 21 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 1’27”758 |
| 22 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 1’28”281 |
CLASSIFICA
| 1 | 5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 62 | 1h 30m 44.817s ( 202.219 km/h ) |
| 2 | 4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 62 | ( +04.352s ) |
| 3 | 2 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 62 | ( +34.766s ) |
| 4 | 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 62 | ( +36.315s ) |
| 5 | 12 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 62 | ( +1m 25.558s ) |
| 6 | 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda | 61 | |
| 7 | 16 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 61 | |
| 8 | 9 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 61 | |
| 9 | 22 | Jean ALESI | Prost | Acer | 61 | |
| 10 | 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 60 | |
| 11 | 19 | Luciano BURTI | Jaguar | Ford Cosworth | 60 | |
| 12 | 8 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 60 | |
| ab | 20 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 50 | |
| ab | 6 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 48 | |
| ab | 18 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 42 | |
| ab | 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 31 | |
| ab | 10 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 30 | |
| ab | 23 | Gaston MAZZACANE | Prost | Acer | 28 | |
| ab | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 24 | |
| ab | 17 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 17 | |
| ab | 14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 6 | |
| ab | 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 5 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’25”524 | 27 | 207.647 |

