2001-6-Austria
XXX Grosser Preis von Osterreich
Spielberg, 13 maggio 2001
71 giri x 4.319 km – 306.649 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 3 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 4 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 6 | Juan-Pablo MONTOYA | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 7 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 8 | Jenson BUTTON | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 9 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 10 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 12 | Jarno TRULLI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 14 | Jos VERSTAPPEN | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 15 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 16 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 17 | Kimi RAIKKONEN | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 18 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 20 | Tarso MARQUES | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 21 | Fernando ALONSO | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 22 | Jean ALESI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
| 23 | Luciano BURTI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’09”562 |
| 2 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’09”686 |
| 3 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’09”769 |
| 4 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’09”786 |
| 5 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 1’10”202 |
| 6 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1’10”211 |
| 7 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’10”331 |
| 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’10”342 |
| 9 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 1’10”396 |
| 10 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 1’10”435 |
| 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda | 1’10”923 |
| 12 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’11”058 |
| 13 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’11”632 |
| 14 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 1’11”752 |
| 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 1’11”823 |
| 16 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 1’12”187 |
| 17 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 1’12”206 |
| 18 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 1’12”640 |
| 19 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 1’12”644 |
| 20 | Jean ALESI | Prost | Acer | 1’12”910 |
| 21 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 1’13”459 |
| 22 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 1’13”585 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 71 | 1h 27m 45.927s ( 209.638 km/h ) |
| 2 | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 71 | ( +02.191s ) |
| 3 | 2 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 71 | ( +02.528s ) |
| 4 | 17 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 71 | ( +41.594s ) |
| 5 | 9 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 71 | ( +53.776s ) |
| 6 | 14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 70 | |
| 7 | 18 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 70 | |
| 8 | 10 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 70 | |
| 9 | 16 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 69 | |
| 10 | 22 | Jean ALESI | Prost | Acer | 69 | |
| 11 | 23 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 69 | |
| ab | 8 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 60 | |
| ab | 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 48 | |
| ab | 6 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 41 | |
| ab | 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 38 | |
| ab | 20 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 25 | |
| ab | 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 17 | |
| dsq | 12 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 14 | |
| ab | 5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 10 | |
| ab | 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 3 | |
| ab | 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1 | |
| ab | 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’10”843 | 48 | 219.477 |

