2001.11-Gran Bretagna
LIV British Grand Prix
Silverstone, 15 luglio 2001
60 giri x 5.140 km – 308.400 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 3 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 4 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 6 | Juan-Pablo MONTOYA | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 7 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 8 | Jenson BUTTON | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 9 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 10 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 12 | Jarno TRULLI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 14 | Jos VERSTAPPEN | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 15 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 16 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 17 | Kimi RAIKKONEN | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 18 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 20 | Tarso MARQUES | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 21 | Fernando ALONSO | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 22 | Jean ALESI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
| 23 | Luciano BURTI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’20”447 |
| 2 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’20”529 |
| 3 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’20”927 |
| 4 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 1’20”930 |
| 5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda | 1’21”217 |
| 6 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’21”715 |
| 7 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 1’22”023 |
| 8 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’22”219 |
| 9 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1’22”223 |
| 10 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’22”283 |
| 11 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 1’22”316 |
| 12 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’22”916 |
| 13 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 1’23”273 |
| 14 | Jean ALESI | Prost | Acer | 1’23”392 |
| 15 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’23”439 |
| 16 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 1’23”735 |
| 17 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 1’24”067 |
| 18 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 1’24”123 |
| 19 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 1’24”275 |
| 20 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 1’24”606 |
| 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 1’24”792 |
| Non qualificato | ||||
| 22 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 1’26”506 |
Temp minimo : 1’26.078 (107% pole)
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 60 | 1h 25m 33.770s ( 216.262 km/h ) |
| 2 | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 60 | ( +33.646s ) |
| 3 | 2 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 60 | ( +59.281s ) |
| 4 | 6 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 60 | ( +1m 08.772s ) |
| 5 | 17 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 59 | |
| 6 | 16 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 59 | |
| 7 | 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda | 59 | |
| 8 | 10 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 59 | |
| 9 | 18 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 59 | |
| 10 | 14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 58 | |
| 11 | 22 | Jean ALESI | Prost | Acer | 58 | |
| 12 | 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 58 | |
| 13 | 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 58 | |
| 14 | 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 58 | |
| 15 | 8 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 58 | |
| 16 | 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 57 | |
| ab | 5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 36 | |
| ab | 23 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 6 | |
| ab | 4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 2 | |
| ab | 12 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 0 | |
| ab | 9 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’23”405 | 34 | 221.857 |

