2001.12-Germania
LXIII Grosser Preis von Deutschland
Hockenheim, 29 luglio 2001
45 giri x 6.825 km – 307.125 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 3 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 4 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 6 | Juan-Pablo MONTOYA | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 7 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 8 | Jenson BUTTON | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 9 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 10 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 11 | Ricardo ZONTA | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 12 | Jarno TRULLI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 14 | Jos VERSTAPPEN | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 15 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 16 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 17 | Kimi RAIKKONEN | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 18 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 20 | Tarso MARQUES | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 21 | Fernando ALONSO | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 22 | Jean ALESI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
| 23 | Luciano BURTI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’38”117 |
| 2 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’38”136 |
| 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’38”811 |
| 4 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’38”941 |
| 5 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’39”574 |
| 6 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’39”682 |
| 7 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1’39”921 |
| 8 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 1’40”072 |
| 9 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 1’40”265 |
| 10 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 1’40”322 |
| 11 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’40”371 |
| 12 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’40”437 |
| 13 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 1’40”610 |
| 14 | Jean ALESI | Prost | Acer | 1’40”724 |
| 15 | Ricardo ZONTA | Jordan | Honda | 1’41”174 |
| 16 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 1’41”213 |
| 17 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 1’41”299 |
| 18 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 1’41”438 |
| 19 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 1’41”668 |
| 20 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 1’41”870 |
| 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 1’41”913 |
| 22 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 1’42”716 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 45 | 1h 18m 17.873s ( 235.351 km/h ) |
| 2 | 2 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 45 | ( +46.117s ) |
| 3 | 10 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 45 | ( +1m 02.806s ) |
| 4 | 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 45 | ( +1m 03.477s ) |
| 5 | 8 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 45 | ( +1m 05.454s ) |
| 6 | 22 | Jean ALESI | Prost | Acer | 45 | ( +1m 05.950s ) |
| 7 | 9 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 45 | ( +1m 17.527s ) |
| 8 | 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 44 | |
| 9 | 14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 44 | |
| 10 | 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 44 | |
| ab | 12 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 34 | |
| ab | 4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 27 | |
| ab | 20 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 26 | |
| ab | 6 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 24 | |
| ab | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 23 | |
| ab | 23 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 23 | |
| ab | 17 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 16 | |
| ab | 18 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 16 | |
| ab | 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 13 | |
| ab | 11 | Ricardo ZONTA | Jordan | Honda | 7 | |
| ab | 16 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 0 | |
| ab | 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’41”808 | 20 | 241.337 |

