2001-8-Canada
XXXIX Grand Prix du Canada
Montréal, 10 giugno 2001
69 giri x 4.421 km – 305.049 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 3 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 4 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 6 | Juan-Pablo MONTOYA | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 7 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 8 | Jenson BUTTON | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 9 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 10 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 11 | Ricardo ZONTA | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 12 | Jarno TRULLI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 14 | Jos VERSTAPPEN | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 15 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 16 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 17 | Kimi RAIKKONEN | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 18 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 20 | Tarso MARQUES | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 21 | Fernando ALONSO | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 22 | Jean ALESI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
| 23 | Luciano BURTI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’15”782 |
| 2 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’16”297 |
| 3 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’16”423 |
| 4 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 1’16”459 |
| 5 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’16”760 |
| 6 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 1’16”771 |
| 7 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 1’16”875 |
| 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’16”979 |
| 9 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’17”035 |
| 10 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’17”123 |
| 11 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1’17”165 |
| 12 | Ricardo ZONTA | Jordan | Honda | 1’17”328 |
| 13 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 1’17”903 |
| 14 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 1’18”015 |
| 15 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’18”016 |
| 16 | Jean ALESI | Prost | Acer | 1’18”178 |
| 17 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 1’18”575 |
| 18 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 1’18”622 |
| 19 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 1’18”753 |
| 20 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 1’19”033 |
| 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 1’19”454 |
| 22 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 1’20”690 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 69 | 1h 34m 31.522s ( 193.630 km/h ) |
| 2 | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 69 | ( +20.235s ) |
| 3 | 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 69 | ( +40.672s ) |
| 4 | 17 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 69 | ( +1m 08.116s ) |
| 5 | 22 | Jean ALESI | Prost | Acer | 69 | ( +1m 10.435s ) |
| 6 | 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 68 | |
| 7 | 11 | Ricardo ZONTA | Jordan | Honda | 68 | |
| 8 | 23 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 68 | |
| 9 | 20 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 66 | |
| 10 | 14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 65 | |
| 11 | 12 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 63 | |
| ab | 4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 54 | |
| ab | 9 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 38 | |
| ab | 10 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 34 | |
| ab | 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 24 | |
| ab | 6 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 19 | |
| ab | 2 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 19 | |
| ab | 8 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 17 | |
| ab | 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 7 | |
| ab | 16 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1 | |
| ab | 18 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1 | |
| ab | 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 0 | |
| f | 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’17”205 | 50 | 206.147 |

