2001.14-Belgio
LIX Grand Prix de Belgique
Spa-Franchorchamps, 2 settembre 2001
36 giri x 6.968 km – 250.848 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 3 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 4 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 6 | Juan-Pablo MONTOYA | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 7 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 8 | Jenson BUTTON | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 9 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 10 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 11 | Jarno TRULLI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 12 | Jean ALESI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 14 | Jos VERSTAPPEN | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 15 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 16 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 17 | Kimi RAIKKONEN | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 18 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 20 | Tarso MARQUES | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 21 | Fernando ALONSO | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 22 | Heinz-Harald FRENTZEN | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
| 23 | Luciano BURTI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
QUALIFICHE
| os | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’52”072 |
| 2 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’52”959 |
| 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’54”685 |
| 4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Prost | Acer | 1’55”233 |
| 5 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’56”116 |
| 6 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’57”038 |
| 7 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’57”043 |
| 8 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 1’57”668 |
| 9 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’58”008 |
| 10 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 1’58”519 |
| 11 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 1’58”838 |
| 12 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 1’59”050 |
| 13 | Jean ALESI | Jordan | Honda | 1’59”128 |
| 14 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1’59”302 |
| 15 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 1’59”587 |
| 16 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 1’59”647 |
| 17 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’59”689 |
| 18 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 1’59”900 |
| 19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 2’02”039 |
| 20 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 2’02”594 |
| 21 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 2’03”048 |
| 22 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 2’04”204 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 36 | 1h 08m 05.002s ( 221.065 km/h ) |
| 2 | 4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 36 | ( +10.098s ) |
| 3 | 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 36 | ( +27.742s ) |
| 4 | 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 36 | ( +36.087s ) |
| 5 | 2 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 36 | ( +54.521s ) |
| 6 | 12 | Jean ALESI | Jordan | Honda | 36 | ( +59.684s ) |
| 7 | 5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 36 | ( +59.986s ) |
| 8 | 10 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 36 | ( +1m 04.970s ) |
| 9 | 22 | Heinz-Harald FRENTZEN | Prost | Acer | 35 | |
| 10 | 14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 35 | |
| 11 | 9 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 35 | |
| 12 | 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 35 | |
| 13 | 20 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 32 | |
| ab | 11 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 31 | |
| ab | 8 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 17 | |
| ab | 6 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1 | |
| ab | 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 1 | |
| ab | 16 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 0 | |
| ab | 17 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 0 | |
| ab | 18 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 0 | |
| ab | 23 | Luciano BURTI | Prost | Acer | 0 | |
| ab | 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’49”758 | 7 | 228.546 |

