2002-1-Australia
LXVII Australian Grand Prix
Melbourne, 3 marzo 2002
58 giri x 5.303 km – 307.574 km
ELENCO ISCRITTI
Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
8 | Felipe MASSA | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
20 | Heinz-Haral FRENTZEN | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
21 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
Prima fila
BARRICHELLO (Ferrari/B) in 1’25″843 (10 giri); M.SCHUMACHER (Ferrari/B) +0″005 (11 giri)
Seconda fila
R.SCHUMACHER (Williams BMW/M) +0″436 (3 giri); COULTHARD (McLaren Mercedes/M) +0″603 (7 giri)
Terza fila
RAIKKONEN (McLaren Mercedes/M) +1″318 (8 giri); MONTOYA (Williams BMW/M) +1″406 (4 giri)
Quarta fila
TRULLI (Renault/M) +1″867 (7 giri); FISICHELLA (Jordan Honda/B) +2″026 (10 giri)
Quinta fila
MASSA (Sauber Petronas/B) +2″129 (6 giri); HEIDFELD (Sauber Petronas/B) +2″389 (5 giri)
Sesta fila
BUTTON (Renault/M) +2″518 (6 giri); PANIS (BAR Honda/B) +2″538 (5 giri)
Settima fila
VILLENEUVE (BAR Honda/B) +2″814 (7 giri); SALO (Toyota/M) +3″362 (5 giri)
Ottava fila
FRENTZEN (Arrows Cosworth/B) +3″631 (3 giri); McNISH (Toyota/M) +3″793 (5 giri)
Nona fila
BERNOLDI (Arrows Cosworth/B) +3″895 (5 giri); WEBBER (Minardi Asiatech/M) +4″243 (7 giri)
Decima fila
IRVINE (Jaguar Cosworth/M) +4″270 (6 giri); DE LA ROSA (Jaguar Cosworth/M) +4″349 (4 giri)
Undicesima fila
YOONG (Minardi Asiatech/M) +5″661 (5 giri); SATO (Jordan Honda/B) +27″508 (7 giri)
CLASSIFICA
ORDINE DI ARRIVO | ||
SCHUMACHER M. | 1h35’36”792 – 193,11 kmh | |
MONTOYA | 18”625 | |
RAIKKONNEN | 25”067 | |
IRVINE | 1 giro | |
WEBBER | 2 giri | |
SALO | 2 giri | |
YOONG | 2 giri | |
DE LA ROSA | 2 giri |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’28”541