2003.14-Italia
LXXIV Gran Premio d’Italia
Monza, 14 settembre 2003
53 giri x 5.793 km – 306.720 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
| 3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 4 | Ralf Schumacher FORFAIT | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 4 | Marc Gene | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
| 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
| 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
| 10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
| 15 | Justin Wilson | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
| 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
| 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
| 18 | Nicolas Kiesa | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| 19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
| 21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
| 34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 39 | Gimmi Bruni* | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| *terzo pilota |
QUALIFICHE
Prima fila
Michael Schumacher (Ferrari F2003-GA) – 1’20″963
Juan Pablo Montoya (Williams FW25-Bmw) – 1’21″014
Seconda fila
Rubens Barrichello (Ferrari F2003-GA) – 1’21″242
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – 1’21″466
Terza fila
Marc Gené (Williams FW25-Bmw) – 1’21″834
Jarno Trulli (Renault R23) – 1’21″944
Quarta fila
Jenson Button (Bar 005-Honda) – 1’22″301
David Coulthard (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – 1’22″471
Quinta fila
Olivier Panis (Toyota TF103) – 1’22″488
Jacques Villeneuve (Bar 005-Honda) – 1’22″717
Sesta fila
Mark Webber (Jaguar R4-Cosworth) – 1’22″754
Cristiano Da Matta (Toyota TF103) – 1’22″914
Settima fila
Giancarlo Fisichella (Jordan EJ13-Ford) – 1’22″992
Heinz-Harald Frentzen (Sauber C22-Ferrari) – 1’23″216
Ottava fila
Justin Wilson (Jaguar R4-Cosworth) – 1’23″484
Nick Heidfeld (Sauber C22-Ferrari) – 1’23″803
Nona fila
Jos Verstappen (Minardi PS03-Cosworth) – 1’25″078
Zsolt Baumgartner (Jordan EJ13-Ford) – 1’25″778
Decima fila
Nicolas Kiesa (Minardi PS03-Cosworth) – 1’26″778
Fernando Alonso (Renault R23) – 1’40″405
CLASSIFICA
| Schumacher M. | 1’14”19”838 247,505 kmh |
| Montoya | 5.294 |
| Barrichello | 11.835 |
| Raikkonen | 12.834 |
| Gene | 27.891 |
| Villeneuve | |
| Webber | |
| Heidfeld | |
| Alonso | |
| Fisichella | |
| Baumgartner | |
| Kiesa | |
| Frentzen |
GIRO VELOCE
M.Schumacher 1’21”932

