2004.18-Brasile
XXXIII Grande Premio do Brasil
Interlagos, 24 ottobre 2004
71 giri x 4.309 km – 305.909 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
| 4 | Ral Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
| 5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
| 6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
| 7 | Jacques Villeneuve | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
| 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
| 9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
| 10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
| 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
| 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 17 | Ricardo Zonta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 19 | Timo Glock | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| 35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
| 37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 38 | Rayan Briscoe* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 39 | Robert Doornbos* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| * terzo pilota |
QUALIFICHE
| Barrichello | Ferrari | 1’10”646 |
| Montoya | Williams-BMW | 1’10”850 |
| Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’10”892 |
| Massa | Sauber-Ferrari | 1’10”922 |
| Button | BAR-Honda | 1’11”092 |
| Sato | BAR-Honda | 1’11”120 |
| Schumacher R. | Williams-BMW | 1’11”131 |
| Alonso | Renault | 1’11’454 |
| Trulli | Toyota | 1’11”483 |
| Fisichella | Sauber-Ferrari | 1’11”571 |
| Webber | Jaguar-Cosworth | 1’11”665 |
| Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’11”750 |
| Villeneuve | Renault | 1’11”836 |
| Zonta | Toyota | 1’11”974 |
| Klien | Jaguar-Cosworth | 1’12”211 |
| Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’12”829 |
| Glock | Jordan-Cosworth | 1’13”502 |
| Schumacher* | Ferrari | 1’11”386 |
| Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’13”550 |
| Bruni | Minardi-Cosworth | s.t. |
* penalizzato di 10 posizioni per cambio motore
CLASSIFICA
| Montoya | 1h26’01”451 208m516 kmh |
| Raikkonen | 1”022 |
| Barrichello | 24”099 |
| Alonso | 48”908 |
| Schumacher R. | 49”740 |
| Sato | 50”148 |
| Schumacher M. | 50”626 |
| Massa | 1’02”310 |
| Fisichella | 1’03”842 |
| Villeneuve | 1 giro |
| Coulthard | 1 giro |
| Trulli | 1 giro |
| Zonta | 1 giro |
| Klien | 2 giri |
| Glock | 2 giri |
| Baumgartner | 4 giri |
| Bruni | 4 giri |
GIRO VELOCE
MONTOYA 1’11”473

