2006-1-Bahrain
III Bahrain Grand Prix
Sakhir, 12 marzo 2006
57 laps x 5.412 km – 308.238 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS26 | Renault RS26 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS26 | Renault RS26 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-21 | Mercedes FDO 108S |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-21 | Mercedes FDO 108S |
| 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 |
| 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 |
| 7 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 |
| 8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 |
| 9 | Mark Webber | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 11 | Rubens Barrichello | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 12 | Jenson Button | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 18 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 19 | Christijan Albers | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 20 | Viyantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| 21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
| 23 | Yuji Ide | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
| 35 | Alexander Wurz* | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 36 | Anthony Davidson* | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 37 | Robert Doornbos* | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 38 | Robert Kubica* | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 39 | Marcus Whinkelhock* | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 40 | Neel Jani* | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| * TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
| Schumacher M. | Ferrari | 1’31”431 |
| Massa | Ferrari | 1’31”478 |
| Button | Honda | 1’31”549 |
| Alonso | Renault | 1’31’702 |
| Montoya | Mclaren-Mercedes | 1’32”164 |
| Barrichello | Honda | 1.32”579 |
| Webber | Williams-Cosworth | 1’33”006 |
| Klien | Red Bull-Ferrari | 1’33”112 |
| Fisichella | Renault | 1’33”496 |
| Heidfeld | Sauber-BMW | 1’33”926 |
| Villeneuve | Sauber-BMW | 1’32”456 |
| Rosberg | Williams-Cosworth | 1’32”620 |
| Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1’32”850 |
| Trulli | Toyota | 1’33”066 |
| Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1’34”416 |
| Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1’34”606 |
| Schumacher R. | Toyota | 1’34”702 |
| Albers | Midland-Toyota | 1’35”724 |
| Monteiro | Midland-Toyota | 1’35”900 |
| Ide | Super Aguri-Honda | 1’37”411 |
| Sato | Super Aguri-Honda | 1’38”868 |
| Raikkonen | Mclaren-Mercedes | S.T. |
CLASSIFICA
| Alonso | 1h29’46”205 – 206,018 kmh |
| Schumacher M. | |
| Raikkonen | |
| Button | |
| Montoya | |
| Webber | |
| Rosberg | |
| Klien | |
| Massa | |
| Coulthard | |
| Liuzzi | |
| Heidfeld | |
| Speed | |
| Schumacher R. | |
| Barrichello | |
| Trulli | |
| Monteiro | |
| Sato |
GIRO VELOCE
ROSBERG 1’32”408
nota: Nico Rosberg conquista il giro più veloce al debutto

