Salta al contenuto
| nome | debutto | ultimo GP | GP | vitt | pole | GPV | PODI |
| AMON Chris | 63 B | 76 D | 96 | | 5 | 3 | 11 |
| GANLEY Howden | 71 SA | 74 BRA | 35 | | | | |
| HARTLEY Brandon | 17 USA | 18 ABU | 25 | | | | |
| HULME Denis | 65 MC | 74 US | 112 | 8 | 1 | 9 | 33 |
| LAWSON Liam | 23 NL | | 34 | | | | |
| MCLAREN Bruce | 58 D | 70 MC | 100 | 4 | | 3 | 27 |
| MCRAE Graham | 73 GB | 73 GB | 1 | | | | |
| NICHOLSON John | 75 GB | 75 GB | 1 | | | | |
| SHELLY Tony | 62 GB | 62 GB | 1 | | | | |
| THACKWELL Mike | 80 CDN | 84 F | 2 | | | | |
| | | | 12 | 6 | 15 | 71 |
Potrebbe anche interessarti