2026-3-Giappone
LI Japanese Grand Prix
29 Marzo 2026 – Suzuka
53 giri x 5.807 km – 307.471 km
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 11 | Sergio PEREZ | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 27 | Nico HULKENBERG | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 34 | Jak CRAWFORD* | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 77 | Valterri BOTTAS | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
- TERZO PILOTA DEL VENERDI’- RISERVA
QUALIFICHE

CLASSIFICA
1 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 53 giri 1.28’03″403
2 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 13″722
3 – Charles Leclerc (Ferrari) – 15″270
4 – George Russell (Mercedes) – 15″754
5 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 23″479
6 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 25″037
7 – Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) – 32″340
8 – Max Verstappen (Red Bull-Ford) – 32″677
9 – Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) – 50″180
10 – Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 51″216
11 – Nico Hulkenberg (Audi Sauber) – 52″280
12 – Isack Hadjar (Red Bull-Ford) – 56″154
13 – Gabriel Bortoleto (Audi Sauber) – 59″078
14 – Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) – 59″848
15 – Carlos Sainz (Williams-Mercedes) – 1’05″008
16 – Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) – 1’05″773
17 – Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) – 1’32″453
18 – Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) – 1 giro
19 – Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) – 1 giro
20 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 2 giri
Ritirati
Lance Stroll
Oliver Bearman
GIRO VELOCE
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1’32”432

