2026-7-Barcellona Catalogna
I Gran Premio de Barcelona-Catalunya
14 Giugno 2026 – Barcellona
66 giri x 4.657 km – 307.236 km
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 11 | Sergio PEREZ | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 25 | Colton HERTA* | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 27 | Nico HULKENBERG | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 37 | Ayumu IWASA* | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 38 | Dino BEGANOVIC* | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 46 | Luke BROWNING* | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 72 | Frederik VESTI* | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 77 | Valterri BOTTAS | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 89 | Leonardo FORNAROLI* | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 97 | Paul ARON* | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
- TERZO PILOTA /PILOTA DI RISERVA
QUALIFICHE

CLASSIFICA
1 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 66 giri
2 – George Russell (Mercedes) – 19″561
3 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 23″719
4 – Max Verstappen (Red Bull-Ford) – 40″497
5 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 58″661
6 – Isack Hadjar (Red Bull-Ford) – 1 giro
7 – Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) – 1 giro
8 – Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) – 1 giro
9 – Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) – 1 giro
10 – Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) – 1 giro – penalizzato di 10 secondi
11 – Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 giri
12 – Carlos Sainz (Williams-Mercedes) – 2 giri
13 – Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 2 giri
14 – Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) – 3 giri
Ritirati
Charles Leclerc
Andrea Kimi Antonelli
Oliver Bearman
Alexander Albon
Fernando Alonso
Nico Hulkenberg
Valtteri Bottas
Lance Stroll
GIRO VELOCE
Lewis Hamilton (Ferrari) – 1’20”122

