2026.13-Italia
XCVII Gran Premio d’Italia
6 Settembre 2026 – Monza
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 11 | Sergio PEREZ | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 22 | Yuki TSUNODA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 25 | Colton HERTA* | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 27 | Nico HULKENBERG | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 30 | Liam LAWSON | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 36 | Ayumu IWASA* | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 45 | Luke BROWNING* | Atlassian Williams | Williams | FW48 | Mercedes |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 61 | Paul ARON* | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 77 | Valterri BOTTAS | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
* terzo pilota / pilota di riserva
QUALIFICHE
1 – Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) – 1’21″786 – Q3
2 – George Russell (Mercedes) – 1’21″846 – Q3
3 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’22″004 – Q3
4 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 1’22″011 – Q3
5 – Max Verstappen (Red Bull-Ford) – 1’22″070 – Q3
6 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 1’21″966 – Q3 *
7 – Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) – 1’22″220 – Q3
8 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’22″256 – Q3
9 – Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) – 1’22″286 – Q3
10 – Gabriel Bortoleto (Audi) – 1’22″517 – Q2
11 – Oliver Bearman (Haas-Ferrari) – 1’22″756 – Q2
12 – Nico Hulkenberg (Audi) – 1’22″779 – Q2
13 – Carlos Sainz (Williams-Mercedes) – 1’23″453 – Q2
14 – Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 1’23″454 – Q2
15 – Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Ford) – 1’23″755 – Q1
16 – Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) – 1’24″364 – Q1
17 – Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) – 1’24″595 – Q1
18 – Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) – 1’25″150 – Q1
19 – Lance Stroll (Aston Martin-Honda) – 1’25″222 – Q1
20 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – Q3 **
21 – Liam Lawson (Red Bull-Ford) – Q3 **
22 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 1’24″356 – Q1 **
* Penalità di 3 posizioni
** Penalità per cambio motore
CLASSIFICA
| # | PILOTA | TEAM | GIRI | |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:51:15.281 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 53 | +3.857s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +14.718s |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.056s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +19.253s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +24.655s |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +27.351s |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | +45.136s |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +47.353s |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 53 | +58.187s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +65.187s |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | +66.187s |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +74.117s |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 53 | +75.609s |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 53 | +78.958s |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | +1 giro |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 52 | +1 giro |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | +1 giro |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 51 | +2 giri |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | DNF |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | DNF |
GIRO VELOCE
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1’23”504

