2026-8-Austria
XLV Grosser Preis von Osterreich
28 Giugno 2026 – Spielberg
71 giri x 4.326 km – 307.020 km
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Lando NORRIS | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 6 | Isack HADJAR | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB22 | Red Bull Ford |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 11 | Sergio PEREZ | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 27 | Nico HULKENBERG | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
| 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 31 | Esteban OCON | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 34 | Jak CRAWFORD* | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 38 | Dino BEGANOVIC* | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 41 | Arvid LINDBLAD | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A526 | Mercedes |
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 46 | Luke BROWNING* | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 50 | Ryo HIRAKAWA* | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW48 | Mercedes |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W17 | Mercedes |
| 77 | Valterri BOTTAS | Cadillac F1 Team | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | MCL40 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | TGR Haas F1 Team | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 90 | Ayumu IWASA* | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 03 | Red Bull Ford |
| 97 | Paul ARON* | Revolut Audi F1 Team | Audi | R26 | Audi |
- TERZO PILOTA /PILOTA DI RISERVA
QUALIFICHE

CLASSIFICA
1 – George Russell (Mercedes) – 71 giri
2 – Max Verstappen (Red Bull-Ford) – 1″611
3 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1″986
4 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 21″809
5 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 26″393
6 – Isack Hadjar (Red Bull-Ford) – 29″399
7 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 31″505
8 – Charles Leclerc (Ferrari) – 45″659
9 – Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) – 1 giro
10 – Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) – 1 giro
11 – Gabriel Bortoleto (Audi) – 1 giro
12 – Nico Hulkenberg (Audi) – 1 giro
13 – Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) – 1 giro
14 – Oliver Bearman (Haas-Ferrari) – 1 giro
15 – Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) – 1 giro
16 – Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 2 giri
17 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 2 giri
18 – Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) – 3 giri
Ritirati
Lance Stroll
Carlos Sainz
Sergio Perez
Vallteri Bottas
GIRO VELOCE
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1’10”374

