2001-3-Brasile
XXX Grande Premio do Brasil
Interlagos, 1 aprile 2001
71 giri x 4.309 km – 305.939 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
| 3 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 4 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
| 5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 6 | Juan-Pablo MONTOYA | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
| 7 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 8 | Jenson BUTTON | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
| 9 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 10 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 12 | Jarno TRULLI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
| 14 | Jos VERSTAPPEN | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 15 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
| 16 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 17 | Kimi RAIKKONEN | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
| 18 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 19 | Luciano BURTI | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
| 20 | Tarso MARQUES | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 21 | Fernando ALONSO | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
| 22 | Jean ALESI | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
| 23 | Gaston MAZZACANE | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’13”780 |
| 2 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’14”090 |
| 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’14”122 |
| 4 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’14”165 |
| 5 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’14”178 |
| 6 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’14”191 |
| 7 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 1’14”630 |
| 8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda | 1’14”633 |
| 9 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1’14”810 |
| 10 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 1’14”924 |
| 11 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 1’15”046 |
| 12 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’15”182 |
| 13 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’15”192 |
| 14 | Luciano BURTI | Jaguar | Ford Cosworth | 1’15”371 |
| 15 | Jean ALESI | Prost | Acer | 1’15”437 |
| 16 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 1’15”657 |
| 17 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 1’15”704 |
| 18 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 1’16”175 |
| 19 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 1’16”184 |
| 20 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 1’16”229 |
| 21 | Gaston MAZZACANE | Prost | Acer | 1’16”520 |
| 22 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 1’16”784 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 71 | 1h 39m 00.834s ( 185.392 km/h ) |
| 2 | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 71 | ( +16.164s ) |
| 3 | 16 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 70 | |
| 4 | 9 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 70 | |
| 5 | 12 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 70 | |
| 6 | 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 70 | |
| 7 | 10 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 70 | |
| 8 | 22 | Jean ALESI | Prost | Acer | 70 | |
| 9 | 20 | Tarso MARQUES | Minardi | European | 68 | |
| 10 | 8 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 64 | |
| ab | 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Honda | 63 | |
| ab | 17 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 55 | |
| ab | 23 | Gaston MAZZACANE | Prost | Acer | 54 | |
| ab | 5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 54 | |
| ab | 18 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 52 | |
| ab | 6 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 38 | |
| ab | 14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 37 | |
| ab | 19 | Luciano BURTI | Jaguar | Ford Cosworth | 30 | |
| ab | 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 25 | |
| ab | 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 15 | |
| ab | 2 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 2 | |
| ab | 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’15”693 | 38 | 204.938 |

