Beltoise Jean-Pierre
NAZIONALITA’ FRANCIA |
NATO 26/04/1937 a Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) morto 5/01/2015 a Dakar (Sénégal) |
DEBUTTO 1966 Germania (Matra) in gara di F2 abbinata – 1967 USA (Matra) con F1 |
GP DISPUTATI 85 F1 + 1 F.2 |
NON QUALIFICATO 2 FORFAIT 4 |
VITTORIE 1 |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI 4 |
PODI 8 |
PUNTI TOTALI 77 |
|
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Mod | Motore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Germania | Matra Sports | 34 | Matra | MS5 F2 | Ford Cosworth | ||
1967 | Monaco | Matra Sports | 1 | Matra | MS5 | Ford Cosworth | nq | |
Francia | Matra Sports | 20 | Matra | MS7 | Ford Cosworth | f | ||
Stati Uniti | Matra Sports | 22 | Matra | MS7 | Ford Cosworth | 18 | 7 | |
Messico | Matra Sports | 22 | Matra | MS7 | Ford Cosworth | 14 | 7 | |
1968 | Sudafrica | Matra Sports | 21 | Matra | MS7 | Ford Cosworth | 18 | 6 |
Spagna | Matra International | 6 | Matra | MS10 | Ford Cosworth | 5 | 5 | |
Monaco | Matra Sports | 1 | Matra | MS11 | Matra | 8 | ab | |
Belgio | Matra Sports | 10 | Matra | MS11 | Matra | 13 | 8 | |
Olanda | Matra Sports | 17 | Matra | MS11 | Matra | 16 | 2 | |
Francia | Matra Sports | 6 | Matra | MS11 | Matra | 8 | 9 | |
Gran Bretagna | Matra Sports | 18 | Matra | MS11 | Matra | 14 | ab | |
Germania | Matra Sports | 12 | Matra | MS11 | Matra | 12 | ab | |
Italia | Matra Sports | 6 | Matra | MS11 | Matra | 18 | 5 | |
Canada | Matra Sports | 18 | Matra | MS11 | Matra | 15 | ab | |
Stati Uniti | Matra Sports | 21 | Matra | MS11 | Matra | 13 | ab | |
Messico | Matra Sports | 21 | Matra | MS11 | Matra | 13 | ab | |
1969 | Sudafrica | Matra International | 8 | Matra | MS10 | Ford Cosworth | 11 | 6 |
Spagna | Matra International | 8 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 12 | 3 | |
Monaco | Matra International | 8 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
Olanda | Matra International | 5 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 11 | 8 | |
Francia | Matra International | 7 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 5 | 2 | |
Gran Bretagna | Matra International | 4 | Matra | MS84 | Ford Cosworth | 17 | 9 | |
Germania | Matra International | 8 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 10 | 12 | |
Italia | Matra International | 22 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 6 | 3 | |
Canada | Matra International | 18 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 2 | 4 | |
Stati Uniti | Matra International | 4 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
Messico | Matra International | 4 | Matra | MS80 | Ford Cosworth | 8 | 5 | |
1970 | Sudafrica | Equipe Matra Elf | 3 | Matra | MS120 | Matra | 8 | 4 |
Spagna | Equipe Matra Elf | 4 | Matra | MS120 | Matra | 4 | ab | |
Monaco | Equipe Matra Elf | 8 | Matra | MS120 | Matra | 6 | ab | |
Belgio | Equipe Matra Elf | 25 | Matra | MS120 | Matra | 11 | 3 | |
Paesi Bassi | Equipe Matra Elf | 23 | Matra | MS120 | Matra | 10 | 5 | |
Francia | Equipe Matra Elf | 21 | Matra | MS120 | Matra | 2 | 13 | |
Gran Bretagna | Equipe Matra Elf | 7 | Matra | MS120 | Matra | 10 | ab | |
Germania | Equipe Matra Elf | 8 | Matra | MS120 | Matra | 21 | ab | |
Austria | Equipe Matra Elf | 19 | Matra | MS120 | Matra | 7 | 6 | |
Italia | Equipe Matra Elf | 40 | Matra | MS120 | Matra | 14 | 3 | |
Canada | Equipe Matra Elf | 23 | Matra | MS120 | Matra | 13 | 8 | |
Stati Uniti | Equipe Matra Elf | 6 | Matra | MS120 | Matra | 18 | ab | |
Messico | Equipe Matra Elf | 6 | Matra | MS120 | Matra | 6 | 5 | |
1971 | Sudafrica | Equipe Matra Sports | 18 | Matra | MS120B | Matra | f | |
Spagna | Equipe Matra Sports | 21 | Matra | MS120B | Matra | 6 | 6 | |
Monaco | Equipe Matra Sports | 21 | Matra | MS120B | Matra | 7 | ab | |
Olanda | Equipe Matra Sports | 21 | Matra | MS120B | Matra | 11 | 9 | |
Francia | Equipe Matra Sports | 21 | Matra | MS120B | Matra | 8 | 7 | |
Gran Bretagna | Equipe Matra Sports | 22 | Matra | MS120B | Matra | 15 | 7 | |
Germania | Equipe Matra Sports | 11 | Matra | MS120B | Matra | f | ||
Austria | Equipe Matra Sports | 21 | Matra | MS120B | Matra | f | ||
Canada | Equipe Matra Sports | 21 | Matra | MS120B | Matra | 11 | ab | |
Stati Uniti | Equipe Matra Sports | 12 | Matra | MS120B | Matra | 10 | 8 | |
1972 | Sudafrica | Marlboro BRM | 10 | BRM | P160B | BRM | 11 | ab |
Spagna | Marlboro BRM | 19 | BRM | P160B | BRM | 7 | ab | |
Monaco | Marlboro BRM | 17 | BRM | P160B | BRM | 4 | 1 | |
Belgio | Marlboro BRM | 23 | BRM | P160B | BRM | 6 | ab | |
Francia | Marlboro BRM | 5 | BRM | P160B | BRM | 24 | 15 | |
Gran Bretagna | Marlboro BRM | 11 | BRM | P160C | BRM | 6 | 11 | |
Germania | Marlboro BRM | 6 | BRM | P160C | BRM | 13 | 9 | |
Austria | Marlboro BRM | 7 | BRM | P160C | BRM | 21 | 8 | |
Italia | Marlboro BRM | 21 | BRM | P180 | BRM | 16 | 8 | |
Canada | Marlboro BRM | 14 | BRM | P180 | BRM | 20 | ab | |
Stati Uniti | Marlboro BRM | 17 | BRM | P180 | BRM | 18 | ab | |
1973 | Argentina | Marlboro BRM | 30 | BRM | P160D | BRM | 7 | ab |
Brasile | Marlboro BRM | 15 | BRM | P160D | BRM | 10 | ab | |
Sudafrica | Marlboro BRM | 16 | BRM | P160D | BRM | 7 | ab | |
Spagna | Marlboro BRM | 15 | BRM | P160E | BRM | 10 | 5 | |
Belgio | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 5 | ab | |
Monaco | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 11 | ab | |
Svezia | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 9 | ab | |
Francia | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 15 | 11 | |
Gran Bretagna | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 17 | ab | |
Olanda | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 9 | 5 | |
Germania | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 9 | ab | |
Austria | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 13 | 5 | |
Italia | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 13 | 13 | |
Canada | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 16 | 4 | |
Stati Uniti | Marlboro BRM | 20 | BRM | P160E | BRM | 14 | 9 | |
1974 | Argentina | Team Motul BRM | 14 | BRM | P160E | BRM | 14 | 5 |
Brasile | Team Motul BRM | 14 | BRM | P160E | BRM | 17 | 10 | |
Sudafrica | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 11 | 2 | |
Spagna | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 11 | ab | |
Belgio | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 7 | 5 | |
Monaco | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 11 | ab | |
Svezia | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 13 | ab | |
Olanda | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 16 | ab | |
Francia | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 17 | 10 | |
Gran Bretagna | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 23 | 12 | |
Germania | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 15 | ab | |
Austria | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 18 | ab | |
Italia | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 11 | ab | |
Canada | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | 17 | nc | |
Stati Uniti | Team Motul BRM | 14 | BRM | P201 | BRM | nq |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Mod | Motore | |
1967 | Race of Champions | Matra Sports | Matra | MS7 | Ford Cosworth | ab |
International Gold Cup | Matra Sports | Matra | MS5 (F2) | Ford Cosworth | 5 | |
Gran Premio de España | Matra Sports | Matra | MS7 | Ford | 10 | |
1970 | Race of Champions | Equipe Matra Elf | Matra | MS120 | Matra | np |
1971 | Gran Premio de la Republica Argentina | Equipe Matra Sports | Matra | MS120B | Matra | f |
International Trophy | Equipe Matra Sports | Matra | MS120B | Matra | ab | |
1972 | Race of Champions | BRM | BRM | P160 | BRM | 6 |
Grande Premio do Brasil | BRM | BRM | P160 | BRM | np | |
International Trophy | BRM | BRM | P160 | BRM | 2 | |
World Championship Victory Race | BRM | BRM | P180 | BRM | 1 | |
1973 | Race of Champions | BRM | BRM | P160 | BRM | 6 |
1974 | Gran Premio Presidente Medici | BRM | BRM | P160E | BRM | 8 |