Gounon Jean-Marc
| NAZIONALITA’ FRANCIA |
| NATO 01/01/1963 a Aubenas |
| DEBUTTO 1993 Giappone (Minardi) |
| GP DISPUTATI 9 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1993 | Sudafrica | March F1 | 16 | March | CG911C | Ilmor | f | |
| Giappone | Minardi F1 Team | 23 | Minardi | M193 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Australia | Minardi F1 Team | 23 | Minardi | M193 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| 1994 | Francia | MTV Simtek Ford | 32 | Simtek | S941 | Ford Cosworth | 26 | 9 |
| Gran Bretagna | MTV Simtek Ford | 32 | Simtek | S941 | Ford Cosworth | 26 | 16 | |
| Germania | MTV Simtek Ford | 32 | Simtek | S941 | Ford Cosworth | 26 | ab | |
| Ungheria | MTV Simtek Ford | 32 | Simtek | S941 | Ford Cosworth | 26 | ab | |
| Belgio | MTV Simtek Ford | 32 | Simtek | S941 | Ford Cosworth | 25 | 11 | |
| Italia | MTV Simtek Ford | 32 | Simtek | S941 | Ford Cosworth | 25 | ab | |
| Portogallo | MTV Simtek Ford | 32 | Simtek | S941 | Ford Cosworth | 26 | 15 |

