Mieres Roberto
| NAZIONALITA’ ARGENTINA |
| NATO 03/12/1924 a Mar del Plata Morto 26/01/2012 a Punta del Este |
| DEBUTTO 1953 Olanda (Gordini) |
| GP DISPUTATI 17 |
| FORFAIT 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI 1 |
| PODI |
| GIRI IN TESTA 4 |
| PUNTI TOTALI 13 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1953 | Paesi Bassi | Equipe Gordini | 22 | Gordini | T16 | Gordini | 19 | ab |
| Francia | Equipe Gordini | 8 | Gordini | T16 | Gordini | 24 | ab | |
| Italia | Equipe Gordini | 40 | Gordini | T16 | Gordini | 16 | 6 | |
| 1954 | Argentina | Privato | 32 | Maserati | A6GCM | Maserati | 8 | ab |
| Belgio | Privato | 24 | Maserati | A6GCM | Maserati | 12 | ab | |
| Francia | Privato | 16 | Maserati | A6GCM | Maserati | 11 | ab | |
| Gran Bretagna | Privato | 4 | Maserati | A6GCM | Maserati | 32 | 6 | |
| Germania | Privato | 8 | Maserati | A6GCM | Maserati | 17 | ab | |
| Svizzera | Officine Alfieri Maserati | 30 | Maserati | 250F | Maserati | 12 | 4 | |
| Italia | Officine Alfieri Maserati | 24 | Maserati | 250F | Maserati | 10 | ab | |
| Spagna | Officine Alfieri Maserati | 10 | Maserati | 250F | Maserati | 11 | 4 | |
| 1955 | Argentina | Officine Alfieri Maserati | 18 | Maserati | 250F | Maserati | 16 | 5 |
| Monaco | Officine Alfieri Maserati | 36 | Maserati | 250F | Maserati | 6 | ab | |
| Belgio | Officine Alfieri Maserati | 24 | Maserati | 250F | Maserati | 13 | 5 | |
| 1955 | Olanda | Officine Alfieri Maserati | 16 | Maserati | 250F | Maserati | 7 | 4 |
| Gran Bretagna | Officine Alfieri Maserati | 6 | Maserati | 250F | Maserati | 6 | ab | |
| Italia | Officine Alfieri Maserati | 28 | Maserati | 250F | Maserati | 7 | 7 | |
| 1958 | Argentina | Privato | 32 | Maserati | 250F | Maserati | f |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | Pos | |
| 1953 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 8C-308 | Alfa Romeo | 14 |
| Grand Prix de Bordeaux | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | 7 | |
| Daily Express International Trophy | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | nq | |
| Grand Prix d’Albi | Equipe Gordini | Gordini | T16 | Gordini | 4 | |
| 1954 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Roberto Mieres | Maserati | A6GCM | Maserati | 2 |
| Gran Premio di Siracusa | Roberto Mieres | Maserati | A6GCM | Maserati | f | |
| Grand Prix de Pau | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | 3 | |
| Grand Prix de Bordeaux | Roberto Mieres | Maserati | A6GCM | Maserati | np | |
| International Trophy | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | 4 | |
| Gran Premio di Bari | Officine Alfieri Maserati | Maserati | A6GCM | Maserati | ab | |
| Gran Premio di Roma | Roberto Mieres | Maserati | A6GCM | Maserati | ab | |
| Grand Prix de Rouen-les-Essarts | Roberto Mieres | Maserati | A6GCM | Maserati | f | |
| Grand Prix de Caen | Ecurie Maserati Argentino | Maserati | A6GCM | Maserati | f | |
| Circuito di Pescara | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | f | |
| 1955 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 17 |
| Gran Premio del Valentino | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 2 | |
| Grand Prix de Pau | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 3 | |
| Grand Prix de Bordeaux | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 3 | |
| Gran Premio di Napoli | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | ab | |
| 1958 | Gran Premio Ciudad de Buenos Aires | Scuderia Sud Americana | Maserati | 250F | Maserati | f |

