Shawe-Taylor Brian
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 29/01/1915 a Dublino Morto 1/05/1999 a Dowdeswell |
| DEBUTTO 1950 Gran Bretagna (Maserati) |
| GP DISPUTATI 2 |
| FORFAIT 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1950 | Gran Bretagna | Privato | 10 | Maserati | 4CL | Maserati | 10 | |
| 1951 | Francia | GA Vandervell | 26 | Ferrari | 375 tw | Ferrari | f | |
| Gran Bretagna | Privato | 9 | ERA | B | ERA | 12 | 8 |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
| 1947 | British Empire Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 6 |
| 1948 | British Grand Prix | Privato | ERA | B | ERA | ab |
| 1949 | Jersey Road Race | Privato | ERA | B | ERA | 11 |
| British Grand Prix | Privato | ERA | B | ERA | 9 | |
| International Trophy | Privato | Maserati | 4CL | Maserati | np | |
| Goodwood Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 5 | |
| 1950 | Richmond Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 3 |
| British Empire Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 4 | |
| Jersey Road Race | Privato | ERA | B | ERA | 5 | |
| Ulster Trophy | Privato | ERA | B | ERA | ab | |
| International Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 5 | |
| Goodwood Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 5 | |
| 1951 | Richmond Trophy | Privato | ERA | B | ERA | 2 |
| International Trophy | Privato | ERA | B | ERA | np | |
| Ulster trophy | Privato | ERA | B | ERA | 3 | |
| Goodwood Trophy | Privato | ERA | B | ERA | a |

