Shelby Carroll
NAZIONALITA’ STATI UNITI |
NATO HTML 11/02/1923 a Leesburg Morto 10/05/2012 a Dallas |
DEBUTTO 1958 Francia (Maserati) |
GP DISPUTATI 8 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI |
PODI |
PUNTI TOTALI |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | Pneumatici | ||
1958 | Francia | Scuderia Centro Sud | 28 | Maserati | 250F | Maserati | 17 | ab |
Gran Bretagna | Scuderia Centro Sud | 5 | Maserati | 250F | Maserati | 15 | 9 | |
Portogallo | Temple Buell | 28 | Maserati | 250F | Maserati | 10 | ab | |
Italia | Scuderia Centro Sud | 34 | Maserati | 250F | Maserati | 17 | 4 | |
1959 | Olanda | David Brown Corporation | 5 | Aston Martin | DBR4 | Aston Martin | 10 | ab |
Gran Bretagna | David Brown Corporation | 4 | Aston Martin | DBR4 | Aston Martin | 6 | ab | |
Portogallo | David Brown Corporation | 9 | Aston Martin | DBR4 | Aston Martin | 13 | 8 | |
Italia | David Brown Corporation | 26 | Aston Martin | DBR4 | Aston Martin | 19 | 10 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | Motore | |
1955 | Gran Premio di Siracusa | Officine Alfieri Maserati | Maserati | 250F | Maserati | 6 |
1957 | Gran Premio di Siracusa | Scuderia Centro Sud | Maserati | 250F | Maserati | f |
1959 | International Trophy | David Brown Corporation | Aston Martin | DBR4 | Aston Martin | 6 |