Wehrlein Pascal
| NAZIONALITA’ GERMANIA |
| NATO 18 ottobre 1994 Sigmaringen |
| DEBUTTO 2016 Australia (Manor) |
| GP DISPUTATI 39 |
| FORFAIT 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 6 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Australia | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 21 | 16 |
| Bahreïn | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 16 | 13 | |
| Cina | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 21 | 18 | |
| Russia | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 20 | 18 | |
| Spagna | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 21 | 16 | |
| Monaco | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 20 | 14 | |
| Canada | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 17 | 17 | |
| Europa | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 17 | ab | |
| Austria | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 12 | 10 | |
| Gran Bretagna | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 20 | ab | |
| Ungheria | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 20 | 19 | |
| Germania | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 17 | 17 | |
| Belgio | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 15 | ab | |
| Italia | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 13 | ab | |
| Singapore | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 19 | 16 | |
| Malesia | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 21 | 15 | |
| Giappone | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 21 | 22 | |
| Stati Uniti | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 20 | 17 | |
| Messico | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 16 | ab | |
| Brasile | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 19 | 15 | |
| Abu Dhabi | Manor Racing | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 16 | 14 | |
| 2017 | Australia | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | f | |
| Bahreïn | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 13 | 11 | |
| Russia | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 17 | 16 | |
| Spagna | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 15 | 8 | |
| Monaco | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 18 | ab | |
| Canada | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 20 | 15 | |
| Azerbaigian | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 14 | 10 | |
| Austria | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 20 | 14 | |
| Gran Bretagna | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 17 | 17 | |
| Ungheria | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 18 | 15 | |
| Belgio | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 18 | ab | |
| Italia | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 12 | 16 | |
| Singapore | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 19 | 12 | |
| Malesia | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 18 | 17 | |
| Giappone | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 17 | 15 | |
| Stati Uniti | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 14 | ab | |
| Messico | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 13 | 14 | |
| Brasile | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 15 | 14 | |
| Abu Dhabi | Sauber F1 Team | 94 | Sauber | C36 | Ferrari | 18 | 14 |

