2022-1-Bahrain
XVII Barhain GP 20 marzo Sakhir
ELENCO ISCRITTI
| 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
| 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
| 6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
| 10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
| 11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
| 14 | Fernando ALONSO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
| 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
| 22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
| 23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
| 24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
| 27 | Nico HULKENBERG | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
| 31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
| 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
| 47 | Mick SCHUMACHER | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
| 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | |
| 1 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’30”558 |
| 2 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1’30”681 |
| 3 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1’30”687 |
| 4 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1’30”921 |
| 5 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’31”238 |
| 6 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1’31”560 |
| 7 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1’31”808 |
| 8 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 1’32”195 |
| 9 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’32”216 |
| 10 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1’32”338 |
| 11 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’31”782 |
| 12 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1’31”998 |
| 13 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’32”008 |
| 14 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1’32”664 |
| 15 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1’33”543 |
| 16 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1’32”750 |
| 17 | Nico HULKENBERG | Aston Martin | Mercedes | 1’32”777 |
| 18 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1’32”945 |
| 19 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1’33”032 |
| 20 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1’33”634 |
ORDINE D’ARRIVO
| 1 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1h 37m 33.584s ( 189.569 km/h ) |
| 2 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | ( +05.598s ) |
| 3 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | ( +09.675s ) |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | ( +11.211s ) |
| 5 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | ( +14.754s ) |
| 6 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | ( +16.119s ) |
| 7 | Esteban OCON | Alpine | Renault | ( +19.423s ) |
| 8 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | ( +20.386s ) |
| 9 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | ( +22.390s ) |
| 10 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | ( +23.064s ) |
| 11 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | ( +32.574s ) |
| 12 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | ( +45.873s ) |
| 13 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | ( +53.932s ) |
| 14 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | ( +54.975s ) |
| 15 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | ( +56.335s ) |
| 16 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | ( +1m 01.795s ) |
| 17 | Nico HULKENBERG | Aston Martin | Mercedes | ( +1m 03.829s ) |
| 18 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1 giro |
| 19 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 3 giti |
| ab | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull |
GIRO VELOCE
| Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1h 37m 33.584s ( 189.569 km/h ) |

