2022-4-Emilia Romagna
III Gran Premio dell’Emilia-Romagna 24 aprile Imola
ELENCO ISCRITTI
1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
14 | Fernando ALONSO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
47 | Mick SCHUMACHER | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
GRIGLIA DI PARTENZA GARA SPRINT
1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1’27”999 |
2 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’28”778 |
3 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’29”131 |
4 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1’29”164 |
5 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 1’29”202 |
6 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1’29”742 |
7 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1’29”808 |
8 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1’30”439 |
9 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 1’31”062 |
10 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | – |
11 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’20”757 |
12 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1’20”916 |
13 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’21”138 |
14 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1’21”434 |
15 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1’28”119 |
16 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1’20”474 |
17 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1’20”732 |
18 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1’21”971 |
19 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’22”338 |
20 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | – |
CLASSIFICA GARA SPRINT VALIDA PER GRIGLIA DI PARTENZA
1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 30’39”567 |
2 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | ( +02.975s ) |
3 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | ( +04.721s ) |
4 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | ( +17.578s ) |
5 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | ( +24.561s ) |
6 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | ( +27.740s ) |
7 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | ( +28.133s ) |
8 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | ( +30.712s ) |
9 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | |
10 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | ( +33.773s ) |
11 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | ( +36.284s ) |
12 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | ( +38.298s ) |
13 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | ( +40.177s ) |
14 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | ( +41.459s ) |
15 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | ( +42.910s ) |
16 | Esteban OCON | Alpine | Renault | ( +43.517s ) |
17 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | ( +43.794s ) |
18 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | ( +48.871s ) |
19 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | ( +52.017s ) |
ab | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | ab |
ORDINE D’ARRIVO
1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1h 32m 07.986s ( 201.263 km/h ) |
2 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | ( +16.527s ) |
3 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | ( +34.834s ) |
4 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | ( +42.506s ) |
5 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | ( +43.181s ) |
6 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | ( +56.072s ) |
7 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | ( +1m 01.110s ) |
8 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | ( +1m 10.892s ) |
9 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | ( +1m 15.260s ) |
10 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | ( +09.292s ) |
11 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1 giro |
12 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1 giro |
13 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1 giro |
14 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1 giro |
15 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1 giro |
16 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1 giro |
17 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1 giro |
18 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1 giro |
ab | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | |
ab | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari |