Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
|---|
| Australia | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 18 | ab |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 19 | ab |
| Malesia | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 24 | 18 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 19 | 16 |
| Cina | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 18 | 23 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 19 | 18 |
| Bahrein | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 16 | 17 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 18 | 16 |
| Spagna | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 19 | 16 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 18 | 17 |
| Monaco | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 17 | 13 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 18 | ab |
| Canada | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 17 | 18 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 18 | 19 |
| Europa | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 16 | 14 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 20 | 13 |
| Gran Bretagna | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 19 | 17 |
| Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 19 | np |
| Germania | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 16 | 19 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 18 | 16 |
| Ungheria | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 19 | 17 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 20 | 19 |
| Belgio | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 18 | 17 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 19 | 14 |
| Italia | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 17 | 14 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 18 | 15 |
| Singapore | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 19 | 15 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 18 | 19 |
| Giappone | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 17 | 15 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 22 | 17 |
| Corea del Sud | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 19 | 17 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 18 | 16 |
| India | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 20 | 18 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 19 | 17 |
| Abu Dhabi | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 18 | 13 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 20 | 16 |
| Stai Uniti | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 22 | 18 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 21 | 17 |
| Brasile | Caterham F1 Team | 20 | KOVALAINEN Heikki | CT01 | Renault | 20 | 14 |
| | Caterham F1 Team | 21 | PETROV Vitaly | CT01 | Renault | 19 | 11 |
Potrebbe anche interessarti