Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
| Australia | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 19 | ab |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 14 | ab |
| Malesia | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 22 | 14 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 20 | 13 |
| Bahreïn | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 20 | ab |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 18 | 15 |
| Cina | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 20 | 20 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 18 | 18 |
| Spagna | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 19 | 20 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 20 | ab |
| Monaco | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 22 | 11 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 20 | 13 |
| Canada | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 20 | ab |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 21 | ab |
| Austria | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 20 | 18 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 19 | 16 |
| Gran Bretagna | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 21 | ab |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 22 | 15 |
| Germania | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 22 | 18 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 19 | 16 |
| Ungheria | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 19 | ab |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 17 | ab |
| Belgio | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 22 | 17 |
| | Caterham F1 Team | 45 | LOTTERER André | CT05 | Renault | 21 | ab |
| Italia | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 22 | 19 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 18 | 17 |
| Singapore | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 22 | 15 |
| Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 20 | np |
| Giappone | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 17 | 17 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 19 | 19 |
| Russia | Caterham F1 Team | 9 | ERICSSON Marcus | CT05 | Renault | 16 | 19 |
| | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 19 | ab |
| Abu Dhabi | Caterham F1 Team | 10 | KOBAYASHI Kamui | CT05 | Renault | 16 | ab |
| | Caterham F1 Team | 46 | STEVENS Will | CT05 | Renault | 17 | 17 |
Potrebbe anche interessarti