Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Corsa |
| Brasile | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL1 | Hart | 19 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL1 | Hart | 13 | ab |
| Spagna | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL1 | Hart | 17 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL1 | Hart | 18 | 8 |
| San Marino | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL1 | Hart | 11 | ab |
| Monaco | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 18 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 8 | ab |
| Belgio | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 16 | 11 |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 10 | ab |
| Canada | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 13 | 10 |
| Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 14 | np |
| Stati Uniti | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | CHEEVER Eddie | THL2 | Ford Cosworth | 10 | ab |
| Francia | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 20 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 13 | ab |
| Gran Bretagna | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 14 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 17 | ab |
| Germania | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 19 | 9 |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 13 | 8 |
| Ungheria | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 10 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 6 | 7 |
| Austria | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 16 | 4 |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 13 | 5 |
| Italia | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 18 | 6 |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 15 | ab |
| Portogallo | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 17 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 14 | nc |
| Messico | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 15 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 8 | ab |
| Australia | Team Haas (USA) Ltd | 15 | JONES Alan | THL2 | Ford Cosworth | 15 | ab |
| | Team Haas (USA) Ltd | 16 | TAMBAY Patrick | THL2 | Ford Cosworth | 17 | nc |
Potrebbe anche interessarti