Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| USA Ovest | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 9 | 6 |
| Spagna | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 26 | nq |
| Monaco | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 12 | 11 |
| Belgio | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 26 | 11 |
| Svezia | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 17 | 8 |
| Jac Nelleman | 38 | NELLEMAN Jac | PC3 | Ford Cosworth | forfait | |
| Francia | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 19 | ab |
| Gran Bretagna | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 20 | 9 |
| Hexagone of Highgate | 43 | BELL Derek | PC3 | Ford Cosworth | forfait | |
| Germania | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 12 | ab |
| | ATS Racing Team | 35 | HEYER Hans | PC4 | Ford Cosworth | 25 | dsq* |
| Austria | ATS Racing Team | 33 | BINDER Hans | PC4 | Ford Cosworth | 19 | 12 |
| | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 18 | 14 |
| Olanda | ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| | ATS Racing Team | 35 | BINDER Hans | PC4 | Ford Cosworth | 18 | 8 |
| Italia | ATS Racing Team | 33 | BINDER Hans | PC4 | Ford Cosworth | 32 | nq |
| ATS Racing Team | 34 | JARIER Jean-Pierre | PC4 | Ford Cosworth | 18 | ab |
| USA Est | Interscope Racing | 14 | ONGAIS Danny | PC4 | Ford Cosworth | 26 | ab |
| Canada | Interscope Racing | 14 | ONGAIS Danny | PC4 | Ford Cosworth | 22 | 7 |
- partito irregolarmente (non qualificato)
| GARE FUORI CAMPIONATO | | | | | | |
| XII Race of Champions | 37 | Bob EVANS | Hexagone of Highgate | Penske PC3 | Ford Cosworth V8 | 11 |
Potrebbe anche interessarti