Shadow 1980
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Shadow Cars | 17 | JOHANSSON Stefan | DN11 | Ford Cosworth | 26 | nq |
| Shadow Cars | 18 | KENNEDY David | DN11 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
| Brasile | Shadow Cars | 17 | JOHANSSON Stefan | DN11 | Ford Cosworth | 27 | nq |
| Shadow Cars | 18 | KENNEDY David | DN11 | Ford Cosworth | 26 | nq | |
| Sudafrica | Shadow Cars | 17 | LEES Geoff | DN11 | Ford Cosworth | 25 | 13 |
| Shadow Cars | 18 | KENNEDY David | DN11 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
| USA Ovest | Shadow Cars | 17 | LEES Geoff | DN11 | Ford Cosworth | 26 | nq |
| Shadow Cars | 18 | KENNEDY David | DN11 | Ford Cosworth | 25 | nq | |
| Belgio | Shadow Cars | 17 | LEES Geoff | DN12 | Ford Cosworth | 25 | nq |
| Shadow Cars | 18 | KENNEDY David | DN11 | Ford Cosworth | 26 | nq | |
| Monaco | Theodore Shadow | 17 | LEES Geoff | DN12 | Ford Cosworth | 23 | nq |
| Theodore Shadow | 18 | KENNEDY David | DN11 | Ford Cosworth | 27 | nq | |
| Francia | Theodore Shadow | 17 | LEES Geoff | DN12 | Ford Cosworth | 25 | nq |
| Theodore Shadow | 18 | KENNEDY David | DN12 | Ford Cosworth | 27 | nq |
| GARE FUORI CAMPIONATO | ||||||
| XXVI Gran Premio de España | 17 | Geoff LEES | Theodore Shadow | Shadow DN12 | Ford Cosworth V8 | ab |
| 18 | David KENNEDY | Theodore Shadow | Shadow DN12 | Ford Cosworth V8 | ab |
