SUPERTEC
| GP DISPUTATI: 33 |
| DEBUTTO: 1999 Australia |
| ULTIMA GARA : 2000 Malesia |
| VITTORIE: |
| POLE: |
| GPV: 1 |
| UTILIZZATO DA: Arrows, Williams, BAR |
dopo l’abbandono della Renault i propulsori francesi furono curati dalla Supertec per la Benetton e ridenominati Playlife, la Williams li usò nel 1998 (come Mecachrome) e nel 1999, la BAR nel 1999 e la Arrows nel 2000, Nel 2000 una nuova versione fu prodotta ad esclusivo uso della Benetton che stava entrando nell’orbita Renault. Il miglior piazzamemento di un motore Supertec é stato il secondo posto in Italia nel 1999
1999
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Motore | |||
| Giappone | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 16 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 9 | 5 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 11 | 9 | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 18 | 12 | |
| Malesia | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 16 | 10 |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 8 | ab | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 10 | ab | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 13 | ab | |
| Europa | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 18 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 4 | 4 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 8 | 10 | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 17 | 8 | |
| Italia | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 4 | 7 |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 5 | 2 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 11 | 8 | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 18 | ab | |
| Belgio | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 8 | 8 |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 5 | 5 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 11 | 15 | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 14 | ab | |
| Ungheria | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 15 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 16 | 9 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 9 | ab | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 17 | 13 | |
| Germania | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 14 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 11 | 4 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 12 | ab | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 18 | ab | |
| Austria | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 14 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 8 | ab | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 9 | ab | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 15 | 15 | |
| Gran Bretagna | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 13 | 11 |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 8 | 3 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 9 | ab | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 16 | ab | |
| Francia | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 15 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 16 | 4 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 12 | ab | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 10 | 9 | |
| Canada | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 12 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 13 | 4 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 16 | ab | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 17 | ab | |
| Spagna | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 17 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 10 | 5 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 6 | ab | |
| 23 | SALO Mika | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 16 | 8 | |
| Monaco | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 11 | 8 |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 16 | ab | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 8 | ab | |
| 23 | SALO Mika | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 12 | ab | |
| San Marino | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 10 | 11 |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 9 | ab | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 5 | ab | |
| 23 | SALO Mika | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 19 | 7 | |
| Brasile | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 16 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 11 | 4 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 21 | ab | |
| Australia | 5 | ZANARDI Alessandro | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 15 | ab |
| 6 | SCHUMACHER Ralf | Williams | FW21 | FB01 V10 3.0 | 8 | 3 | |
| 22 | VILLENEUVE Jacques | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 11 | ab | |
| 23 | ZONTA Ricardo | BAR | PR01 | FB01 V10 3.0 | 19 | ab |
2000
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Motore | |||
| Malesia | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 14 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 15 | 10 | |
| Giappone | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 13 | 12 |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 14 | ab | |
| Stati Uniti | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 18 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 13 | ab | |
| Italia | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 10 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 11 | 4 | |
| Belgio | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 16 | 16 |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 20 | 15 | |
| Ungheria | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 15 | 16 |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 20 | 13 | |
| Germania | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 5 | 6 |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 11 | ab | |
| Austria | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 12 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 10 | ab | |
| Francia | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 13 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 20 | ab | |
| Canada | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 9 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 13 | 5 | |
| Monaco | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 16 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 15 | ab | |
| Europa | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 12 | 6 |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 13 | ab | |
| Spagna | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 22 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 11 | ab | |
| Gran Bretagna | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 19 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 8 | ab | |
| San Marino | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 13 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 16 | 14 | |
| Brasile | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 16 | 8 |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 14 | 7 | |
| Australia | 18 | de la ROSA Pedro | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 12 | ab |
| 19 | VERSTAPPEN Jos | Arrows | A21 | FB02 V10 3.0 | 13 | ab |

