1986-2-Spagna
XXVIII Gran Premio de España – 13 aprile – Jerez de la Frontera
72 giri x 4.218 km – 303.696 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
1 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche |
2 | Keke ROSBERG | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche |
3 | Martin BRUNDLE | Data General Team Tyrrell | Tyrrell | 014 | Renault |
4 | Philippe STREIFF | Data General Team Tyrrell | Tyrrell | 014 | Renault |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW11 | Honda |
6 | Nelson PIQUET | Canon Williams Honda Team | Williams | FW11 | Honda |
7 | Riccardo PATRESE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT55 | BMW |
8 | Elio De ANGELIS | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT55 | BMW |
11 | Johnny DUMFRIES | John Player Special Team Lotus | Lotus | 98T | Renault |
12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 98T | Renault |
14 | Jonathan PALMER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 861 | Zakspeed |
15 | Alan JONES | Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL1 | Hart |
16 | Patrick TAMBAY | Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL1 | Hart |
17 | Marc SURER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
19 | Teo FABI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B186 | BMW |
20 | Gerhard BERGER | Benetton Formula Ltd | Benetton | B186 | BMW |
21 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
22 | Christian DANNER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1G | Alfa Romeo |
23 | Andrea De CESARIS | Minardi F1 Team | Minardi | M185B | Motori Moderni |
24 | Alessandro NANNINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185B | Motori Moderni |
25 | René ARNOUX | Equipe Ligier | Ligier | JS27 | Renault |
26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS27 | Renault |
27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | F186 | Ferrari |
28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | F186 | Ferrari |
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’21”605 |
2 | Nelson PIQUET | Williams | Honda | 1’22”431 |
3 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’22”576 |
4 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’22”886 |
5 | Keke ROSBERG | McLaren | TAG Porsche | 1’23”004 |
6 | René ARNOUX | Ligier | Renault | 1’24”274 |
7 | Gerhard BERGER | Benetton | BMW | 1’24”501 |
8 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’24”817 |
9 | Teo FABI | Benetton | BMW | 1’25”052 |
10 | Johnny DUMFRIES | Lotus | Renault | 1’25”107 |
11 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’25”466 |
12 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 1’25”831 |
13 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’26”094 |
14 | Riccardo PATRESE | Brabham | BMW | 1’26”231 |
15 | Elio De ANGELIS | Brabham | BMW | 1’26”550 |
16 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1’26”918 |
17 | Alan JONES | Lola | Hart | 1’26”946 |
18 | Patrick TAMBAY | Lola | Hart | 1’26”992 |
19 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’27”169 |
20 | Philippe STREIFF | Tyrrell | Renault | 1’27”637 |
21 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’28”423 |
22 | Marc SURER | Arrows | BMW | 1’28”443 |
23 | Christian DANNER | Osella | Alfa Romeo | 1’29”046 |
24 | Andrea De CESARIS | Minardi | Motori Moderni | 1’29”195 |
25 | Alessandro NANNINI | Minardi | Motori Moderni | 1’30”062 |
ORDINE DI ARRIVO
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
1 | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 72 |
2 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 72 |
3 | 1 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 72 |
4 | 2 | Keke ROSBERG | McLaren | TAG Porsche | 71 |
5 | 19 | Teo FABI | Benetton | BMW | 71 |
6 | 20 | Gerhard BERGER | Benetton | BMW | 71 |
7 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 68 |
8 | 16 | Patrick TAMBAY | Lola | Hart | 66 |
ab | 11 | Johnny DUMFRIES | Lotus | Renault | 52 |
ab | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 41 |
ab | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 40 |
ab | 6 | Nelson PIQUET | Williams | Honda | 39 |
ab | 17 | Marc SURER | Arrows | BMW | 39 |
ab | 8 | Elio De ANGELIS | Brabham | BMW | 29 |
ab | 25 | René ARNOUX | Ligier | Renault | 29 |
ab | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 22 |
ab | 4 | Philippe STREIFF | Tyrrell | Renault | 22 |
ab | 22 | Christian DANNER | Osella | Alfa Romeo | 14 |
ab | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 11 |
ab | 21 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 10 |
ab | 7 | Riccardo PATRESE | Brabham | BMW | 8 |
ab | 23 | Andrea De CESARIS | Minardi | Motori Moderni | 1 |
ab | 14 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 0 |
ab | 15 | Alan JONES | Lola | Hart | 0 |
np | 24 | Alessandro NANNINI | Minardi | Motori Moderni | tf |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’27”176 | 65 | 174.186 |