1986-1-Brasile
XV Grande Premio do Brasil – 23 marzo – Jacarerpagua
61 giri x 5.031 km – 306.891 km
ELENCO ISCRITTI
COSTRUTTORI |
° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
1 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche |
2 | Keke ROSBERG | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2C | TAG Porsche |
3 | Martin BRUNDLE | Data General Team Tyrrell | Tyrrell | 014 | Renault |
4 | Philippe STREIFF | Data General Team Tyrrell | Tyrrell | 014 | Renault |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Honda Team | Williams | FW11 | Honda |
6 | Nelson PIQUET | Canon Williams Honda Team | Williams | FW11 | Honda |
7 | Riccardo PATRESE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT55 | BMW |
8 | Elio De ANGELIS | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT55 | BMW |
9 | Mike THACKWELL | RAM Racing for Australia | RAM | 03B | Hart |
11 | Johnny DUMFRIES | John Player Special Team Lotus | Lotus | 98T | Renault |
12 | Ayrton SENNA | John Player Special Team Lotus | Lotus | 98T | Renault |
14 | Jonathan PALMER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 861 | Zakspeed |
15 | Alan JONES | Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL1 | Hart |
16 | Patrick TAMBAY | Team Haas (USA) Ltd | Lola | THL1 | Hart |
17 | Marc SURER | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Arrows BMW | Arrows | A8 | BMW |
19 | Teo FABI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B186 | BMW |
20 | Gerhard BERGER | Benetton Formula Ltd | Benetton | B186 | BMW |
21 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
22 | Christian DANNER | Osella Squadra Corse | Osella | FA1G | Alfa Romeo |
23 | Andrea De CESARIS | Minardi F1 Team | Minardi | M185B | Motori Moderni |
24 | Alessandro NANNINI | Minardi F1 Team | Minardi | M185B | Motori Moderni |
25 | René ARNOUX | Equipe Ligier | Ligier | JS27 | Renault |
26 | Jacques LAFFITE | Equipe Ligier | Ligier | JS27 | Renault |
27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | F186 | Ferrari |
28 | Stefan JOHANSSON | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | F186 | Ferrari |
GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 1’25”501 |
2 | Nelson PIQUET | Williams | Honda | 1’26”266 |
3 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 1’26”749 |
4 | René ARNOUX | Ligier | Renault | 1’27”133 |
5 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 1’27”190 |
6 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’27”485 |
7 | Keke ROSBERG | McLaren | TAG Porsche | 1’27”705 |
8 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 1’27”711 |
9 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’28”099 |
10 | Riccardo PATRESE | Brabham | BMW | 1’29”294 |
11 | Johnny DUMFRIES | Lotus | Renault | 1’29”503 |
12 | Teo FABI | Benetton | BMW | 1’29”748 |
13 | Patrick TAMBAY | Lola | Hart | 1’30”594 |
14 | Elio De ANGELIS | Brabham | BMW | 1’31”074 |
15 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’31”244 |
16 | Gerhard BERGER | Benetton | BMW | 1’31”313 |
17 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 1’32”009 |
18 | Philippe STREIFF | Tyrrell | Renault | 1’32”388 |
19 | Alan JONES | Lola | Hart | 1’33”236 |
20 | Marc SURER | Arrows | BMW | 1’33”781 |
21 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 1’33”784 |
22 | Andrea De CESARIS | Minardi | Motori Moderni | 1’34”646 |
23 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’35”988 |
24 | Christian DANNER | Osella | Alfa Romeo | 1’36”558 |
25 | Alessandro NANNINI | Minardi | Motori Moderni | 1’37”466 |
Mike THACKWELL | RAM | Hart | forfait |
ORDINE DI ARRIVO
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
1 | 6 | Nelson PIQUET | Williams | Honda | 61 |
2 | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault | 61 |
3 | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault | 61 |
4 | 25 | René ARNOUX | Ligier | Renault | 61 |
5 | 3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Renault | 60 |
6 | 20 | Gerhard BERGER | Benetton | BMW | 59 |
7 | 4 | Philippe STREIFF | Tyrrell | Renault | 59 |
8 | 8 | Elio De ANGELIS | Brabham | BMW | 58 |
9 | 11 | Johnny DUMFRIES | Lotus | Renault | 58 |
10 | 19 | Teo FABI | Benetton | BMW | 56 |
ab | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 37 |
ab | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 35 |
ab | 1 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 30 |
ab | 22 | Christian DANNER | Osella | Alfa Romeo | 29 |
ab | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari | 26 |
ab | 16 | Patrick TAMBAY | Lola | Hart | 24 |
ab | 7 | Riccardo PATRESE | Brabham | BMW | 21 |
ab | 14 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed | 20 |
ab | 17 | Marc SURER | Arrows | BMW | 19 |
ab | 24 | Alessandro NANNINI | Minardi | Motori Moderni | 18 |
ab | 23 | Andrea De CESARIS | Minardi | Motori Moderni | 16 |
ab | 21 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 16 |
ab | 2 | Keke ROSBERG | McLaren | TAG Porsche | 6 |
ab | 15 | Alan JONES | Lola | Hart | 5 |
ab | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
Nelson PIQUET | Williams | Honda | 1’33”546 | 46 | 193.612 |