2003-4-San Marino
XXIII Gran Premio di San Marino
Imola, 20 aprile 2003
62 giri x 4.933 km – 305.609 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 | Ferrari 052 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 | Ferrari 052 |
| 3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
| 5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
| 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
| 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
| 10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 12 | Ralph Firman | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
| 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
| 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
| 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
| 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
| 18 | Justin Wilson | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| 19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| 20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
| 21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
| 34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
| 39 | Matteo Bobbi* | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
| *terzo pilota |
QUALIFICHE
1-Michael Schumacher (Ferrari F2002) – 1’22″327
2-Ralf Schumacher (Williams FW25-Bmw) – 1’22″341
3-Rubens Barrichello (Ferrari F2002) – 1’22″557
4-Juan Pablo Montoya (Williams FW25-Bmw) – 1’22″789
5-Mark Webber (Jaguar R4-Cosworth) – 1’23″015
6-Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – 1’23″148
7-Jacques Villeneuve (Bar 005-Honda) – 1’23″160
8-Fernando Alonso (Renault R23) – 1’23″169
9-Jenson Button (Bar 005-Honda) – 1’23″381
10-Olivier Panis (Toyota TF103) – 1’23″460
11-Nick Heidfeld (Sauber C22-Ferrari) – 1’23″700
12-David Coulthard (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – 1’23″818
13-Cristiano Da Matta (Toyota TF103) – 1’23″838
14-Heinz-Harald Frentzen (Sauber C22-Ferrari) – 1’23″932
15-Antonio Pizzonia (Jaguar R4-Cosworth) – 1’24″147
16-Jarno Trulli (Renault R23) – 1’24″190
17-Giancarlo Fisichella (Jordan EJ13-Ford) – 1’24″317
18-Justin Wilson (Minardi PS03-Cosworth) – 1’25″826
19–Ralph Firman (Jordan EJ13-Ford) – 1’26″357
20-Jos Verstappen (Minardi PS03-Cosworth) – senza tempo
CLASSIFICA
| 1 | Schumacher M. | 1h28’12”058 kmh 207,894 |
| 2 | Raikkonen | 1”882 |
| 3 | Barrichello | 2”291 |
| 4 | Schumacher R. | 8”803 |
| 5 | Coulthard | 9”411 |
| 6 | Alonso | 43”868 |
| 7 | Montoya | 45”271 |
| 8 | Button | 1 giro |
| 9 | Panis | 1 giro |
| 10 | Heidfeld | 1 giro |
| 11 | Frentzen | 1 giro |
| 12 | Da Matta | 1 giro |
| 13 | Trulli | 1 giro |
| 14 | Pizzonia | 2 giri |
| 15 | Fisichella | 5 giri |
GIRO VELOCE

