2005.11-Gran Bretagna
LVIII British Grand Prix
Silvertstone, 10 luglio 2005
60 giri x 5.141 km – 308.355 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
| 3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
| 4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
| 5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
| 7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
| 10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
| 11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
| 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
| 16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
| 17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
| 18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
| 19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
| 20 | Patrick Friesacher | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
| 21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
| 35 | Pedro de la Rosa* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
| 37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
| 38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
| 39 | Robert Doornbos* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
| * TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
| Alonso | Renault | 1’19”905 |
| Button | BAr-Honda | 1’20”207 |
| Montoya | Mclaren-Mercedes | 1’20”382 |
| Trulli | Toyota | 1’20”459 |
| Barrichello | Ferrari | 1’20”906 |
| Fisichella | Renault | 1’21”010 |
| Sato | BAr-Honda | 1’21”114 |
| Schumacher R. | Toyota | 1’21”191 |
| Schumacher M. | Ferrari | 1’21”275 |
| Villeneuve | Sauber-Ferrari | 1’21”352 |
| Webber | Williams-BMW | 1’21”997 |
| Raikkonen* | Mclaren-Mercedes | 1’19”932 |
| Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1’22”108 |
| Heidfeld | Williams-BMW | 1’22”117 |
| Klien | Red Bull-Cosworth | 1’22”207 |
| Massa | Sauber-Ferrari | 1’22”495 |
| Kathikeyan | Jordan-Toyota | 1’23”583 |
| Albers | Minardi-Cosworth | 1’24”576 |
| Friesacher | Minardi-Cosworth | 1’25”566 |
| Monteiro | Jordan-Toyota | n.p. |
* penalizzato di 10 posizioni per cambio motore
CLASSIFICA
| MONTOYA | 1h24’29”588 – 218,968 kmh |
| ALONSO | 2”739 |
| RAIKKONEN | 14”436 |
| FISICHELLA | 17”914 |
| BUTTON | 40”264 |
| SCHUMACHER M. | 1’15”322 |
| BARRICHELLO | 1’16”567 |
| SCHUMACHER R. | 1’19”200 |
| TRULLI | 1’20”800 |
| MASSA | 1 giro |
| WEBBER | 1 giro |
| HEIDFELD | 1 giro |
| COULTHARD | 1 giro |
| VILLENEUVE | 1 giro |
| KLIEN | |
| MONTEIRO | |
| SATO | |
| ALBERS | |
| FRIESACHER |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’20”502

