2005.10-Francia
XCI Grand Prix de France
Magny-Cours, 3 luglio 2005
70 giri x 4.411 km – 308.586 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 | Ferrari 055 |
| 3 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
| 4 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E |
| 5 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25 |
| 7 | Mark Webber | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
| 10 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
| 11 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
| 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
| 16 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
| 17 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
| 18 | Narain Karthikeyan | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
| 19 | Tiago Monteiro | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
| 20 | Patrick Friesacher | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
| 21 | Christijan Albers | Minardi F1 Team | Minardi PS04B | Cosworth CRL-3 |
| 35 | Pedro de la Rosa* | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-20 | Mercedes FO 110R |
| 37 | Vitantonio Liuzzi* | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 |
| 38 | Olivier Panis* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F105 | Toyota RVX-05 |
| 39 | Robert Doornbos* | Jordan Grand Prix | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 |
| * TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
1. fila
Fernando Alonso (Renault R25) – 1’14″412
Jarno Trulli (Toyota TF105) – 1’14″521
2. fila
Michael Schumacher (Ferrari F2005) – 1’14″572
Takuma Sato (Bar 007-Honda) – 1’14″655
3. fila
Rubens Barrichello (Ferrari F2005) – 1’14″832
Giancarlo Fisichella (Renault R25) – 1’14″887
4. fila
Jenson Button (Bar 007-Honda) – 1’15″051
Juan Pablo Montoya (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 1’15″406
5. fila
Felipe Massa (Sauber C24-Ferrari) – 1’15″566
Jacques Villeneuve (Sauber C24-Ferrari) – 1’15″699
6. fila
Ralf Schumacher (Toyota TF105) – 1’15″771
Mark Webber (Williams FW27-Bmw) – 1’15″885
7. fila
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-20-Mercedes) – 1’14″559 *
Nick Heidfeld (Williams FW27-Bmw) – 1’16″207
8. fila
David Coulthard (Red Bull RB1-Cosworth) – 1’16″434
Christian Klien (Red Bull RB1-Cosworth) – 1’16″547
9. fila
Narain Karthikeyan (Jordan EJ15-Toyota) – 1’17″857
Patrick Friesacher (Minardi PS05-Cosworth) – 1’17″960
10. fila
Tiago Monteiro (Jordan EJ15-Toyota) – 1’18″047
Christijan Albers (Minardi PS05-Cosworth) – 1’18″335
CLASSIFICA
| ALONSO | 1h31’12”223 – 202.638 kmh |
| RAIKKONEN | 11”805 |
| SCHUMACHER M. | 1’21”914 |
| BUTTON | 1 giro |
| TRULLI | 1 giro |
| FISICHELLA | 1 giro |
| SCHUMACHER R. | 1 giro |
| VILLENEUVE | 1 giro |
| BARRICHELLO | 1 giro |
| COULTHARD | 1 giro |
| SATO | 1 giro |
| WEBBER | 2 giri |
| MONTEIRO | 3 giri |
| HEIDFELD | 4 giri |
GIRO VELOCE
RAIKKONEN 1’16”423

