Piloti Indianapolis F G
| Faulkner Walt |
| STATI UNITI – 16 Febbraio 1920 – Tell – 22 Aprile 1956 – Vallejo – incidente durante prove |
| POLE POSITION 1 |
| PUNTI TOTALI : 1 |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1950 | Grant Piston Ring/Agajanian | 98 | Kurtis Kraft | 2000 | Offenhauser | 1 | 7 |
| 1951 | Agajanian Grant Piston Ring | 2 | Kuzma | Indy Roadster | Offenhauser | 14 | 15 |
| 1952 | Sid Street Motors | 3 | Pankratz | D | Offenhauser | nq | |
| 1952 | Grant Piston Ring/Agajanian | 6 | Ferrari | 375S | Ferrari | nq | |
| 1953 | Automobile Shippers/Casaroll | 23 | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | 14 | 17 |
| 1954 | Belanger Motors | 97 | Lesovsky | ? | Offenhauser | nq | |
| 1954 | Peter Schmidt | 44 | Kuzma | Indy Roadster | Offenhauser | nq | |
| 1955 | Merz Engineering | 77 | Kurtis Kraft | 500C | Offenhauser | 7 | 5 |
| Flaherty “Pat” George Francis |
| STATI UNITI – 6 Gennaio 1926 – Glendale – 9 Aprile 2002 -Oxnard |
| VITTORIE : 1 |
| POLE POSITION : 1 |
| PODI 1 |
| PUNTI TOTALI : 8 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1950 | Indianapolis | Granatelli-Sabourin/Grancor | 59 | Kurtis Kraft | 3000 | Offenhauser | 11 | 10 |
| 1953 | Indianapolis | Peter Schmidt | 77 | Kurtis Kraft | 3000 | Offenhauser | 24 | 22 |
| 1954 | Indianapolis | Bardahl/Ed Walsh | Kurtis Kraft | 500C | Offenhauser | 28 | ||
| 1955 | Indianapolis | Dunn Engineering | 89 | Kurtis Kraft | 500B | Offenhauser | 12 | 10 |
| 1956 | Indianapolis | John Zink | 8 | Watson | Indy Roadster | Offenhauser | 1 | 1 |
| 1959 | Indianapolis | John Zink | 64 | Watson | Indy Roadster | Offenhauser | 18 | 19 |
| Fohr Myron William |
| STATI UNITI – 17 Giugno 1912 – Milwaukee – 14 Gennaio 1994 – Milwaukee |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | ||||
| 1950 | Bardahl/Carl Marchese | 2 | Marchese | Offenhauser | 16 | 11 |
| Fonder George |
| STATI UNITI – 22 Giugno 1917 – Elmhurst – 14 Giugno 1958 – Hartfield – incidente durante gara Midget |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | ||||
| 1950 | Indianapolis | Ray Brady | 26 | Deidt | Tuffanelli Derrico | Sparks | nq | ||
| 1951 | Indianapolis | Ray Brady | 63 | Schroeder | ??? | Offenhauser | nq | ||
| 1951 | Indianapolis | Lutes Truck Parts | 53 | Schroeder | ??? | Offenhauser | nq | ||
| 1951 | Indianapolis | Ray Brady | 29 | Deidt | Tuffanelli Derrico | Sparks | nq | ||
| 1952 | Indianapolis | George Leitenberger | 65 | Sherman | ??? | Offenhauser | 13 | 15 | |
| 1953 | Indianapolis | George Leitenberger | 76 | Silnes | ??? | Offenhauser | nq | ||
| 1954 | Indianapolis | Ed Stone | 36 | Kurtis Kraft | 3000 | Offenhauser | nq | ||
| 1954 | Indianapolis | T.W. & W.T. Martin | 71 | Kurtis Kraft | ??? | Offenhauser | 19 |
| Forberg Carl |
| STATI UNITI 4 Marzo 1911 – Omaha – 17 Gennaio 2000 – Brownsburg |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | ||||
| 1950 | Jewell | 74 | Miller | ??? | Offenhauser | nq | ||
| 1951 | Automobile Shippers/Rassey | 68 | Kurtis Kraft | 3000 | Offenhauser | 24 | 7 | |
| 1952 | Fadely-Anderson/R.A. Cott | 23 | Maserati | 8CTF | Offenhauser | nq |
| Force Gene |
| STATI UNITI – 15 Giugno 1916 – New Madison – 21 Agosto 1983 – Richmond |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1951 | Brown Motors | 69 | Kurtis Kraft | 2000 | Offenhauser | 22 | 11 |
| 1952 | Brown Motors | 96 | Schroeder | ??? | Offenhauser | nq | |
| 1957 | Shannon Brothers | 64 | Watts | ??? | Offenhauser | nq | |
| 1959 | Sclavi & Amos | 55 | Kuzma | Indy Roadster | Offenhauser | nq | |
| 1959 | Midwest Manufacturing | 78 | Kurtis Kraft | 500D | Offenhauser | nq | |
| 1960 | Roy McKay | 37 | Kurtis Kraft | 500H | Offenhauser | 20 | 28 |
| Foyt Antony-Joseph |
| VEDI SCHEDA |
| Freeland Donald Lloyd |
| STATI UNITI – 25 Marzo 1925 – Los Angeles – 2 Novembre 2007 – San Diego |
| PODI 1 |
| PUNTI TOTALI 4 |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1953 | Bob Estes | 38 | Watson | Indy Roadster | Offenhauser | 15 | 27 |
| 1954 | Bob Estes | 7 | Phillips | ??? | Offenhauser | 6 | 7 |
| 1955 | Bob Estes | 12 | Phillips | ??? | Offenhauser | 21 | 15 |
| 1956 | Bob Estes | 16 | Phillips | ??? | Offenhauser | 26 | 3 |
| 1957 | Ansted Rotary | 3 | Kurtis Kraft | 500D | Offenhauser | 21 | 17 |
| 1958 | Bob Estes | 26 | Phillips | ??? | Offenhauser | 13 | 7 |
| 1959 | Jim Robbins | 15 | Kurtis Kraft | 500G | Offenhauser | 25 | 22 |
| 1960 | Ross-Babcock Traveler Racing | 73 | Kurtis Kraft | 500H | Offenhauser | 11 | 22 |
| Garrett William |
| STATI UNITI – 24 Aprile 1933 – Princeton – 15 Febbraio 1999 – Glendale |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1956 | Greenman-Casale | 41 | Kuzma | Indy Roadster | Offenhauser | 29 | 16 |
| 1957 | Federal Engineering | 33 | Kurtis Kraft | 500E | Offenhauser | nq | |
| 1958 | H.A. Chapman | 43 | Kurtis Kraft | 500G | Offenhauser | 15 | 21 |
| George Elmer Ray |
| STATI UNITI – 5 Luglio 1928 – Hockerville – 31 Maggio 1976 -Terre Haute – assassinato |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1955 | Walmotor | 74 | Schroeder | Offenhauser | nq | ||
| 1957 | Travelon Trailer / Ernest Ruiz | 23 | Kurtis Kraft | 500B | Offenhauser | 9 | 33 |
| 1958 | Ansted Rotary | 28 | Kuzma | Indy Roadster | Offenhauser | nq |
| Goldsmith Paul Edward |
| STATI UNITI – 2 Ottobre 1925 – Parkersburg – Morto 6 Settembre 2024 – 98 anni – Munster |
| PODI 1 |
| PUNTI TOTALI 6 |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | Motore | ||
| 1958 | City of Daytona | 31 | Kurtis Kraft | 500G | Offenhauser | 16 | 30 |
| 1959 | Norman Demler | 99 | Epperly | Indy Roadster | Offenhauser | 16 | 5 |
| 1960 | Norman Demler | 99 | Epperly | Indy Roadster | Offenhauser | 26 | 3 |
| Green Cecil |
| STATI UNITI – 30 Settembre 1919 – Dallas – 29 Luglio 1951 Winchester – incidente in prova |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1950 | John Zink/M.A. Walker | 54 | Kurtis Kraft | 3000 | Offenhauser | 12 | 4 |
| 1951 | John Zink/M.A. Walker | 4 | Kurtis Kraft | 3000 | Offenhauser | 10 | 22 |
| Griffith Clifford |
| STATI UNITI – 6 Febbraio 1916 – Nineveh -23 Gennaio 1996 – Winchester |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1950 | Tom Sarafoff | 66 | Miller | ??? | Offenhauser | nq | |
| 1951 | Ludson Morris | 23 | Kurtis Kraft | 2000 | Offenhauser | 18 | 28 |
| 1952 | Tom Sarafoff | 22 | Kurtis Kraft | 2000 | Offenhauser | 9 | 9 |
| 1953 | Bardahl/Ed Walsh | 24 | Kurtis Kraft | 500B | Offenhauser | nq | |
| 1954 | Tom Sarafoff | 22 | Kurtis Kraft | 2000 | Offenhauser | nq | |
| 1956 | Jim Robbins | 27 | Stevens | ??? | Offenhauser | 30 | 10 |
| 1957 | Seal Line | 31 | Kurtis Kraft | 500G | Offenhauser | nq |
| Grim Robert |
| STATI UNITI – 4 Settembre 1924 – Coal City – 14 Giugno 1995 – Indianapolis |
| Anno | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1959 | Sumar/Chapman Root | 48 | Kurtis Kraft | 500G | Offenhauser | 5 | 26 |
| 1960 | William Forbes | 14 | Meskowski | Offenhauser | 21 | 16 |
PILOTI CHE HANNO PRESO PARTE SOLO ALLE PROVE SENZA QUALIFICARSI
| Fankhauser Milt |
| STATI UNITI – 29 Ottobre 1915 – New York – 26 Febbraio 1970 – 54 anni – Santa Barbara |
| TENTATIVI : 1 (1950) |
| TEAM Karl Hall |
| MONOPOSTO Stevens Offenhauser |
| Fraizer Dick |
| STATI UNITI – 18 Aprile 1918 – Mooreland – 11 Marzo 1995 – New Castle |
| TENTATIVI : 2 |
| ANNO 1950 |
| TEAM Meyer & Iddings |
| MONOPOSTO Meyer Offenhauser |
| ANNO 1951 |
| TEAM Jeanie-Lee/Glessner |
| MONOPOSTO Stevens Offenhauser |
| Furci Andy |
| STATI UNITI – 12 Dicembre 1916 – New York – 9 Luglio 1998 – Suffolk |
| TENTATIVI : 1 (1957) |
| TEAM Ray Brady |
| MONOPOSTO Schroeder Offenhauser |
| Giba Joe |
| STATI UNITI – 3 Settembre 1909 – Aurora – 1 Ottobre 1986 – Denver |
| TENTATIVI : 1 |
| TEAM Carl Anderson |
| MONOPOSTO Kurtis Kraft 5000 Offenhauser |
| Goacher Paul |
| STATI UNITI – 8 Aprile 1917 – Anderson – 1 Febbraio 1986 – Anderson |
| TENTATIVI : 2 |
| ANNO 1953 |
| TEAM Sid Street Motors |
| MONOPOSTO Pankratz D Offenhauser |
| ANNO 1954 |
| TEAM D-A Lubricants Racing |
| MONOPOSTO Moore Offenhauser |
| Gregg Bob |
| STATI UNITI – 8 Marzo 1920 – Minneapolis – 17 Ottobre 2002 – Vancouver |
| TENTATIVI : 1 |
| TEAM Esmeralda / Leo Dobry |
| MONOPOSTO Kurtis Kraft 2000 Offenhauser |
