Salta al contenuto
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Bahreïn | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 24 | ab |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 23 | ab |
| Australia | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 24 | 14 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 23 | ab |
| Malesia | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 22 | 15 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 23 | 16 |
| Cina | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 24 | 17 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 23 | 16 |
| Spagna | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 24 | ab |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 21 | ab |
| Monaco | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 23 | 14 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 22 | ab |
| Turchia | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 24 | 20 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 22 | ab |
| Canada | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 24 | 18 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 22 | ab |
| Europa | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 23 | 18 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 24 | 20 |
| Gran Bretagna | HRT F1 Team | 20 | CHANDHOK Karun | F110 | Cosworth | 23 | 19 |
| | HRT F1 Team | 21 | YAMAMOTO Sakon | F110 | Cosworth | 24 | 20 |
| Germania | HRT F1 Team | 20 | YAMAMOTO Sakon | F110 | Cosworth | 22 | ab |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 20 | 19 |
| Ungheria | HRT F1 Team | 20 | YAMAMOTO Sakon | F110 | Cosworth | 24 | 19 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 22 | 17 |
| Belgio | HRT F1 Team | 20 | YAMAMOTO Sakon | F110 | Cosworth | 19 | 20 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 18 | ab |
| Italia | HRT F1 Team | 20 | YAMAMOTO Sakon | F110 | Cosworth | 23 | 19 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 22 | ab |
| Singapore | HRT F1 Team | 20 | KLIEN Christian | F110 | Cosworth | 22 | ab |
| HRT F1 Team | 20 | YAMAMOTO Sakon | F110 | Cosworth | forfait | |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 23 | ab |
| Giappone | HRT F1 Team | 20 | YAMAMOTO Sakon | F110 | Cosworth | 24 | 16 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 23 | 15 |
| Corea del Sud | HRT F1 Team | 20 | YAMAMOTO Sakon | F110 | Cosworth | 23 | 15 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 24 | 14 |
| Brasile | HRT F1 Team | 20 | KLIEN Christian | F110 | Cosworth | 23 | 22 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 24 | 21 |
| Abu Dhabi | HRT F1 Team | 20 | KLIEN Christian | F110 | Cosworth | 24 | 20 |
| | HRT F1 Team | 21 | SENNA Bruno | F110 | Cosworth | 23 | 19 |
Potrebbe anche interessarti