Tyrrell 1976
| Gran Premio | Squadra | N° | Pilota | Modello | Motore | Griglia | Gara |
| Brasile | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 13 | 5 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 9 | 2 | |
| Sudafrica | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 12 | 4 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 6 | 9 | |
| Lexington Racing | 15 | SCHECKTER Ian | 007 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| USA Ovest | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 11 | ab |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | 007 | Ford Cosworth | 2 | 3 | |
| Spagna | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | 007 | Ford Cosworth | 14 | ab |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
| Belgio | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 7 | 4 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 4 | ab | |
| Monaco | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 5 | 2 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 4 | 3 | |
| Svezia | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 1 | 1 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 4 | 2 | |
| Francia | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 9 | 6 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 3 | 2 | |
| Gran Bretagna | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 8 | 2 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
| Germania | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 8 | 2 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 3 | ab | |
| Scuderia Gulf Rondini | 40 | PESENTI-ROSSI Alessandro | 007 | Ford Cosworth | 26 | 14 | |
| Austria | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 10 | ab |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Scuderia Gulf Rondini | 39 | PESENTI-ROSSI Alessandro | 007 | Ford Cosworth | 23 | 11 | |
| OASC Racing Team | 40 | STUPPACHER Otto | 007 | Ford Cosworth | forfait | ||
| Olanda | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 8 | 5 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 14 | 7 | |
| Scuderia Gulf Rondini | 40 | PESENTI-ROSSI Alessandro | 007 | Ford Cosworth | 27 | nq | |
| Italia | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 2 | 5 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 4 | 6 | |
| Scuderia Gulf Rondini | 37 | PESENTI-ROSSI Alessandro | 007 | Ford Cosworth | 21 | 18 | |
| OASC Racing Team | 39 | STUPPACHER Otto | 007 | Ford Cosworth | 26 | np | |
| Canada | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 7 | 4 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 4 | 2 | |
| OASC Racing Team | 39 | STUPPACHER Otto | 007 | Ford Cosworth | 27 | nq | |
| USA Est | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 2 | 2 |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 7 | ab | |
| OASC Racing Team | 39 | STUPPACHER Otto | 007 | Ford Cosworth | 27 | nq | |
| Giappone | Elf Team Tyrrell | 3 | SCHECKTER Jody | P34 | Ford Cosworth | 5 | ab |
| Elf Team Tyrrell | 4 | DEPAILLER Patrick | P34 | Ford Cosworth | 13 | 2 | |
| Heros Racing | 52 | HOSHINO Kazuyoshi | 007 | Ford Cosworth | 21 | ab |
| GARE FUORI CAMPIONATO | |||||||
| 1 | XI Race of Champions | 3 | Jody SCHECKTER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth V8 | ab |
| 2 | XXVIII BRDC International Trophy | 3 | Jody SCHECKTER | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth V8 | 3 |
