ACER
2001
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Motore | |||
Giappone | 22 | FRENTZEN Heinz-Harald | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 15 | 12 |
23 | ENGE Tomas | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 19 | ab | |
Stati Uniti | 22 | FRENTZEN Heinz-Harald | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 15 | 10 |
23 | ENGE Tomas | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 21 | 14 | |
Italia | 22 | FRENTZEN Heinz-Harald | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 12 | ab |
23 | ENGE Tomas | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 20 | 12 | |
Belgio | 22 | FRENTZEN Heinz-Harald | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 4 | 9 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 18 | ab | |
Ungheria | 22 | FRENTZEN Heinz-Harald | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 16 | ab |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 19 | ab | |
Germania | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 14 | 6 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 16 | ab | |
Gran Bretagna | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 14 | 11 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 16 | ab | |
Francia | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 19 | 12 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 15 | 10 | |
Europa | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 14 | 15 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 17 | 12 | |
Canada | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 16 | 5 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 19 | 8 | |
Monaco | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 11 | 6 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 21 | ab | |
Austria | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 20 | 10 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 17 | 11 | |
Spagna | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 15 | 10 |
23 | BURTI Luciano | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 14 | 11 | |
San Marino | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 14 | 9 |
23 | MAZZACANE Gaston | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 20 | ab | |
Brasile | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 15 | 8 |
23 | MAZZACANE Gaston | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 21 | ab | |
Malesia | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 13 | 9 |
23 | MAZZACANE Gaston | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 19 | 12 | |
Australia | 22 | ALESI Jean | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 14 | 9 |
23 | MAZZACANE Gaston | Prost | AP04 | 01A V10 3.0 | 20 | ab |
Acer 01A (2001): 3.0L – V10 90° (motore Ferrari 049/C marchiato Acer per ragioni commerciali)